Skeye Machinery CO., LTD.

SLN側固式立铣刀柄

  • SLN側固式立铣刀柄
  • SLN側固式立铣刀柄外觀圖
Share On:      

Description


SLN側固式立铣刀柄ㄒ

SLN側固式立铣刀柄


MODEL NO. TYPE L l1 l2 l3 l4 d1 d2 T WEIGHT (KGS) Price File Download
32802 HSK50A x SLN6 - 65 90 65 34 18 - 6 25 M6 x 1.0P 0.70 Please Login.
32804 HSK50A x SLN8 - 65 90 65 36 18 - 8 28 M8 x 1.25P 0.80 Please Login.
32806 HSK50A x SLN10 - 65 90 65 36.5 20 - 10 35 M10 x 1.5P 0.80 Please Login.
32808 HSK50A x SLN12 - 80 105 80 53.5 22.5 - 12 42 M12 x 1.75P 1.20 Please Login.
32810 HSK50A x SLN14 - 80 105 80 53.5 22.5 - 14 44 M12 x 1.75P 1.30 Please Login.
32812 HSK50A x SLN16 - 80 105 80 53.5 24 - 16 48 M14 x 2.0P 1.30 Please Login.
32814 HSK50A x SLN18 - 80 105 80 53.5 24 - 18 50 M14 x 2.0P 1.40 Please Login.
32816 HSK50A x SLN20 - 80 105 80 53 25 - 20 52 M16 x 2.0P 1.50 Please Login.
32822 HSK63A x SLN6 - 65 97 65 36 18 - 6 25 M6 x 1.0P 0.90 Please Login.
32824 HSK63A x SLN8 - 65 97 65 36 18 - 8 28 M8 x 1.25P 1.00 Please Login.
32826 HSK63A x SLN10 - 65 97 65 36 20 - 10 35 M10 x 1.5P 1.00 Please Login.
32828 HSK63A x SLN12 - 80 112 80 49 22.5 - 12 42 M12 x 1.75P 1.70 Please Login.
32830 HSK63A x SLN14 - 80 112 80 51 22.5 - 14 44 M12 x 1.75P 1.70 Please Login.
32832 HSK63A x SLN16 - 80 112 80 51.5 24 - 16 48 M14 x 2.0P 1.70 Please Login.
32834 HSK63A x SLN18 - 80 112 80 52.5 24 - 18 50 M14 x 2.0P 1.80 Please Login.
32836 HSK63A x SLN20 - 80 112 80 53.5 25 - 20 52 M16 x 2.0P 1.80 Please Login.
32838 HSK63A x SLN25 - 110 142 110 83.2 24 25 25 65 M18 x 2.0P 2.50 Please Login.
32840 HSK63A x SLN32 - 110 142 110 83.2 24 28 32 72 M20 x 2.0P 2.70 Please Login.
32862 HSK100A x SLN6 - 80 130 80 41 18 - 6 25 M6 x 1.0P 3.00 Please Login.
32864 HSK100A x SLN8 - 80 130 80 41 18 - 8 28 M8 x 1.25P 3.20 Please Login.
32866 HSK100A x SLN10 - 80 130 80 46 20 - 10 35 M10 x 1.5P 3.40 Please Login.
32868 HSK100A x SLN12 - 80 130 80 46 22.5 - 12 42 M12 x 1.75P 3.40 Please Login.
32870 HSK100A x SLN14 - 80 130 80 46 22.5 - 14 44 M12 x 1.75P 3.50 Please Login.
32872 HSK100A x SLN16 - 100 150 100 66 24 - 16 48 M14 x 2.0P 3.80 Please Login.
32874 HSK100A x SLN18 - 100 150 100 66 24 - 18 50 M16 x 2.0P 3.80 Please Login.
32876 HSK100A x SLN20 - 100 150 100 61 25 - 20 52 M16 x 2.0P 3.90 Please Login.
32878 HSK100A x SLN25 - 100 150 100 66 24 25 25 65 M18 x 2.0P 4.00 Please Login.
32880 HSK100A x SLN32 - 100 150 100 66 24 28 32 72 M20 x 2.0P 4.10 Please Login.

Detail