珂業機械有限公司| “專業累積” 將實例製作和基礎講解完美結合,機器產品結構複雜,零部件多,技術性強我們重視和客戶端的技術溝通交流與服務!

SKS法蘭加厚型高速機專用夾頭

  • SKS法蘭加厚型高速機專用夾頭
  • SKS法蘭加厚型高速機專用夾頭外觀圖1
分享至:      

簡介


SKS法蘭加厚型高速機專用夾頭

型號


MODEL NO. TYPE L I1 I2 d1 d2 T Size Range Weight(KGS) 價格 檔案下載
25.658.06.045 SBT30 x SKS6 - 45 93.4 45 22 18 18 M8 x 1.25P 3 ~ 6 0.80 請先登入
25.658.06.060 SBT30 x SKS6 - 60 108.4 60 33 18 18 18M8 x 1.25P 3 ~ 6 0.90 請先登入
25.658.10.045 SBT30 x SKS10 - 45 93.4 45 22 30 27.6 M12 x 1.75P 3 ~ 10 0.80 請先登入
25.658.10.060 SBT30 x SKS10 - 60 108.4 60 33 30 27.6 M12 x 1.75P 3 ~ 10 0.90 請先登入
25.658.10.090 SBT30 x SKS10 - 90 138.4 90 63 30 27.6 M12 x 1.75P 3 ~ 10 1.00 請先登入
25.658.13.060 SBT30 x SKS13 - 60 108.4 60 35 35 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.10 請先登入
25.658.13.090 SBT30 x SKS13 - 90 138.4 90 65 35 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.10 請先登入
25.658.13.120 SBT30 x SKS13 - 120 168.4 120 95 35 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.20 請先登入
25.658.16.060 SBT30 x SKS16 - 60 108.4 60 37 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 1.20 請先登入
25.658.16.090 SBT30 x SKS16 - 90 138.4 90 67 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 1.20 請先登入
25.658.20.060 SBT30 x SKS20 - 60 108.4 60 35 48.5 48.5 M12 x 1.75P 3 ~ 20 0.70 請先登入
25.658.20.090 SBT30 x SKS20 - 90 138.4 90 60 48.5 48.5 M12 x 1.75P 3 ~ 20 1.20 請先登入
26.658.06.090 SBT40 x SKS6 - 90 155.4 90 44 18 18 M8 x 1.25P 3 ~ 6 1.20 請先登入
26.658.06.120 SBT40 x SKS6 - 120 185.4 120 74 18 18 M8 x 1.25P 3 ~ 6 1.40 請先登入
26.658.10.090 SBT40 x SKS10 - 90 155.4 90 45 30 27.6 M12 x 1.75P 3 ~ 10 1.50 請先登入
26.658.10.120 SBT40 x SKS10 - 120 185.4 120 74 30 27 M12 x 1.75P 3 ~ 10 1.60 請先登入
26.658.13.060 SBT40 x SKS13 - 60 125.4 60 30 35 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.20 請先登入
26.658.13.090 SBT40 x SKS13 - 90 155.4 90 61 35 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.40 請先登入
26.658.13.120 SBT40 x SKS13 - 120 185.4 120 88 35 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 3 ~ 13 請先登入
26.658.16.090 SBT40 x SKS16 - 90 155.4 90 58 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 1.60 請先登入
26.658.16.120 SBT40 x SKS16 - 120 185.4 120 88 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 1.70 請先登入
26.658.20.060 SBT40 x SKS20 - 60 125.4 60 32 48.5 48.5 M22 x 1.5P 3 ~ 20 1.30 請先登入
26.658.20.090 SBT40 x SKS20 - 90 155.4 90 60 48.5 48.5 M22 x 1.5P 3 ~ 20 1.60 請先登入
26.658.20.120 SBT40 x SKS20 - 120 185.4 120 90 48.5 48.5 M22 x 1.5P 3 ~ 20 2.00 請先登入
26.658.25.090 SBT40 x SKS25 - 90 155.4 90 61 55 55 M28 x 2.0P 3 ~ 25.4 1.70 請先登入
26.658.25.120 SBT40 x SKS25 - 120 185.4 120 91 55 55 M28 x 2.0P 3 ~ 25.4 1.80 請先登入
27.658.06.090 SBT50 x SKS6 - 90 191.8 90 42 18 18 M8 x 1.25P 3 ~ 6 4.00 請先登入
27.658.06.120 SBT50 x SKS6 - 120 221.8 120 60 18 18 M8 x 1.25P 3 ~ 6 4.20 請先登入
27.658.10.105 SBT50 x SKS10 - 105 206.8 105 62 30 27.6 M12 x 1.75P 3 ~ 10 4.50 請先登入
27.658.10.105 SBT50 x SKS10 - 105 206.8 105 62 30 27.6 M12 x 1.75P 3 ~ 10 4.50 請先登入
27.658.10.150 SBT50 x SKS10 - 150 251.8 150 94 30 27 M12 x 1.75P 1.75P 3 ~ 10 4.60 請先登入
27.658.10.165 SBT50 x SKS10 - 165 266.8 165 108 30 27 M12 x 1.75P 3 ~ 10 4.30 請先登入
27.658.10.200 SBT50 x SKS10 - 200 301.8 200 145 30 27 M12 x 1.75P 3 ~ 10 5.20 請先登入
27.658.10.250 SBT50 x SKS10 - 250 351.8 250 193 30 27 M12 x 1.75P 3 ~ 10 5.60 請先登入
27.658.13.105 SBT50 x SKS13 - 105 206.8 105 62 35 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 4.50 請先登入
27.658.13.135 SBT50 x SKS13 - 135 236.8 135 92 35 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 4.70 請先登入
27.658.13.165 SBT50 x SKS13 - 165 266.8 165 92 35 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 4.90 請先登入
27.658.13.200 SBT50 x SKS13 - 200 301.8 200 92 35 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 5.20 請先登入
27.658.13.250 SBT50 x SKS13 - 250 351.8 250 92 35 33 M12 x 1.75P 3 ~ 13 5.70 請先登入
27.658.16.105 SBT50 x SKS16 - 105 206.8 105 57 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 4.50 請先登入
27.658.16.150 SBT50 x SKS16 - 150 251.8 150 93 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 4.70 請先登入
27.658.16.165 SBT50 x SKS16 - 165 266.8 165 108 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 4.50 請先登入
27.658.16.200 SBT50 x SKS16 - 200 301.8 200 92 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 5.50 請先登入
27.658.16.250 SBT50 x SKS16 - 250 351.8 250 92 40 40 M18 x 1.5P 3 ~ 16 6.00 請先登入
27.658.20.105 SBT50 x SKS20 - 105 206.8 105 62 48.5 48.5 M22 x 1.5P 3 ~ 20 4.30 請先登入
27.658.20.135 SBT50 x SKS20 - 135 236.8 135 92 48.5 48.5 M22 x 1.5P 3 ~ 20 4.60 請先登入
27.658.20.165 SBT50 x SKS20 - 165 266.8 165 122 48.5 48.5 M22 x 1.5P 3 ~ 20 5.00 請先登入
27.658.20.200 SBT50 x SKS20 - 200 301.8 200 157 48.5 48.5 M22 x 1.5P 3 ~ 20 5.40 請先登入
27.658.20.250 SBT50 x SKS20 - 250 351.8 250 207 48.5 48.5 M22 x 1.5P 3 ~ 20 6.10 請先登入
27.658.25.105 SBT50 x SKS25 - 105 206.8 105 62 55 55 M28 x 2.0P 3 ~ 25.4 4.50 請先登入
27.658.25.150 SBT50 x SKS25 - 150 251.8 150 107 55 55 M28 x 2.0P 3 ~ 25.4 4.80 請先登入
27.658.25.200 SBT50 x SKS25 - 200 301.8 200 157 55 55 M28 x 2.0P 3 ~ 25.4 6.00 請先登入
27.658.25.250 SBT50 x SKS25 - 250 351.8 250 207 55 55 M28 x 2.0P 3 ~ 25.4 6.70 請先登入

詳細介紹