珂業機械有限公司| “專業累積” 將實例製作和基礎講解完美結合,機器產品結構複雜,零部件多,技術性強我們重視和客戶端的技術溝通交流與服務!

FMB法蘭加厚型平面铣刀柄 {加長斜度炳}

  • FMB法蘭加厚型平面铣刀柄 {加長斜度炳}
  • FMB法蘭加厚型平面铣刀柄 {加長斜度炳}外觀圖1
分享至:      

簡介


FMB法蘭加厚型平面铣刀柄 {加長斜度炳}

型號


Model No. Type L I1 I2 d1 d2 T Size Range Weight(KGS) 價格 檔案下載
26.154.22.150 SBT40 x FMB22 - 150BG 234.4 150 19 118 48 22 26 51 請先登入
26.154.22.200 SBT40 x FMB22 - 200BG 284.4 200 19 168 48 22 26 51 請先登入
26.154.22.250 SBT40 x FMB22 - 250BG 334.4 250 19 218 48 22 26 51 請先登入
27.154.22.150 SBT50 x FMB22 - 150BG 270.8 150 19 107 58 22 26 62.5 請先登入
27.154.22.200 SBT50 x FMB22 - 200BG 320.8 200 19 157 58 22 26 62.5 請先登入
27.154.22.250 SBT50 x FMB22 - 250BG 370.8 250 19 207 58 22 26 62.5 請先登入
27.154.22.300 SBT50 x FMB22 - 300BG 420.8 300 19 257 58 22 26 62.5 請先登入
27.154.22.350 SBT50 x FMB22 - 350BG 470.8 350 19 307 58 22 26 62.5 請先登入
27.154.22.400 SBT50 x FMB22 - 400BG 520.8 400 19 352 58 22 26 62.5 請先登入
27.154.22.450 SBT50 x FMB22 - 450BG 570.8 450 19 402 58 22 26 62.5 請先登入
27.154.22.500 SBT50 x FMB22 - 500BG 620.8 500 19 452 58 22 26 62.5 請先登入
27.154.27.150 SBT50 x FMB27 - 150BG 271.8 150 20 107 70 27 31.5 78 請先登入
27.154.27.200 SBT50 x FMB27 - 200BG 321.8 200 20 154 70 27 31.5 78 請先登入
27.154.27.250 SBT50 x FMB27 - 250BG 371.8 250 20 204 70 27 31.5 78 請先登入
27.154.27.300 SBT50 x FMB27 - 300BG 421.8 300 20 254 70 27 31.5 78 請先登入
27.154.27.350 SBT50 x FMB27 - 350BG 471.8 350 20 307 70 27 31.5 78 請先登入
27.154.27.400 SBT50 x FMB27 - 400BG 521.8 400 20 352 70 27 31.5 78 請先登入
27.154.27.450 SBT50 x FMB27 - 450BG 571.8 450 20 402 70 27 31.5 78 請先登入
27.154.27.500 SBT50 x FMB27 - 500BG 621.8 500 20 452 70 27 31.5 78 請先登入
27.154.32.150 SBT50 x FMB32 - 150BG 273.8 150 22 107 78 32 41 85 請先登入
27.154.32.200 SBT50 x FMB32 - 200BG 323.8 200 22 157 78 32 41 85 請先登入
27.154.32.250 SBT50 x FMB32 - 250BG 373.8 250 22 207 78 32 41 85 請先登入
27.154.32.300 SBT50 x FMB32 - 300BG 423.8 300 22 257 78 32 41 85 請先登入
27.154.32.350 SBT50 x FMB32 - 350BG 473.8 350 22 307 78 32 41 85 請先登入
27.154.32.400 SBT50 x FMB32 - 400BG 523.8 400 22 357 78 32 41 85 請先登入
27.154.32.450 SBT50 x FMB32 - 450BG 573.8 450 22 407 78 32 41 85 請先登入
27.154.32.450 SBT50 x FMB32 - 450BG 573.8 450 22 407 78 32 41 85 請先登入
27.154.32.500 SBT50 x FMB32 - 500BG 623.8 500 22 460 80 32 41 85 請先登入

詳細介紹