珂業機械有限公司| “專業累積” 將實例製作和基礎講解完美結合,機器產品結構複雜,零部件多,技術性強我們重視和客戶端的技術溝通交流與服務!

ER彈性筒夾

產品編號: AC00001
  • ER彈性筒夾
  • ER彈性筒夾外觀圖1
分享至:      

簡介


ER彈性筒夾

型號


TYPE d1 d2 L I1 I2 I3 WEIGHT (KGS) 價格 檔案下載
ER8 4260E 8 8.5 13.5 10.8 2.98 1.5 請先登入
ER11 4009E 11 11.5 18 13.5 3.8 2.5 請先登入
ER16 426E 16 17 27.5 20.8 6.26 4 請先登入
ER20 428E 20 21 31.5 23.9 6.36 4.8 請先登入
ER25 430E 25 26 34 25.9 6.66 5 請先登入
ER32 470E 32 33 40 30.9 7.16 5.5 請先登入
ER40 472E 40 41 46 34.9 7.66 7 請先登入
ER50 477E 50 51.85 60 46 12.6 8.5 請先登入

ER25


MODEL NO. SIZE MODEL NO. SIZE 價格 檔案下載
04225 - 01 1 - 0.5 04225 - 09 9-8 請先登入
- 01.5 1.5 - 1 - 09.5 9.5 - 8.5 請先登入
- 02 2 - 1.5 - 10 10 - 9 請先登入
- 02.5 2.5 - 2 - 10.5 10.5 - 9.5 請先登入
- 03 3 - 2 - 11 11 - 10 請先登入
- 03.5 3.5 - 2.5 - 11.5 11.5 - 10.5 請先登入
- 03.5 3.5 - 2.5 - 11.5 11.5 - 10.5 請先登入
- 04 4 - 3 - 12 12 - 11 請先登入
-0.45 4.5 - 3.5 - 12.5 12.5 - 11.5 請先登入
- 05 5 - 4 - 13 13 - 12 請先登入
- 05.5 5.5 - 4.5 - 13.5 13.5 - 12.5 請先登入
- 06 6 - 5 - 14 14 - 13 請先登入
- 06.5 6.5 - 5.5 - 14.5 14.5 - 13.5 請先登入
- 07 7 - 6 - 15 15 - 14 請先登入
- 07.5 7.5 - 6.5 - 15.5 15.5 - 14.5 請先登入
- 08 8 - 7 - 16 16 - 15 請先登入
- 08.5 8.5 - 7.5 請先登入
INCHES 請先登入
04225 - 3/32 0.054 - 0.093 04225 - 3/8 0.336 - 0.375 請先登入
- 1/8 0.086 - 0.125 04225 - 13/32 0.367 - 0.406 請先登入
- 5/32 0.117 - 0.156 04225 - 7/16 0.398 - 0.437 請先登入
- 3/16 0.148 - 0.187 04225 - 15/32 0.429 - 0.468 請先登入
- 7/32 0.179 - 0.218 04225 - 1/2 0.461 - 0.5 請先登入
- 1/4 - 1/4 - 1/4 04225 - 1/2 0.492 - 0.531 請先登入
- 9/32 0.242 - 0.281 04225 - 9/16 0.523 - 0.562 請先登入
- 5/16 0.273 - 0.312 04225 - 19/32 0.554 - 0.593 請先登入
- 11/32 0.304 - 0.343 04225 - 5/8 0.586 - 0.625 請先登入

ER32


MODEL NO. SIZE MODEL NO. SIZE 價格 檔案下載
04232 - 02 2 - 1.5 04232 - 11.5 11.5 - 10.5 請先登入
- 02.5 2.5 - 2 - 12 12 - 11 請先登入
- 03 3 - 2 - 12.5 12.5 - 11.5 請先登入
- 03.5 3.5 - 2.5 - 13 13 - 12 請先登入
-04 4 - 3 - 13.5 13.5 - 12.5 請先登入
- 04.5 4.5 - 3.5 - 14 14 - 13 請先登入
- 05 5 - 4 - 14.5 14.5 - 13.5 請先登入
- 05.5 5.5 - 4.5 - 15 15 - 14 請先登入
- 06 6 - 5 - 15.5 15.5 - 14.5 請先登入
- 06.5 6.5 - 5.5 - 16 16 - 15 請先登入
- 07 7 - 6 - 16.5 16.5 - 15.5 請先登入
- 07.5 7.5 - 6.5 - 17 17 - 16 請先登入
- 08 8 - 7 - 17.5 17.5 - 16.5 請先登入
- 08.5 8.5 - 7.5 - 18 18 - 17 請先登入
- 09 9 - 8 - 18.5 18.5 - 17.5 請先登入
- 09.5 9.5 - 8.5 - 19 19 - 18 請先登入
- 10 10 - 9 - 19.5 19.5 - 18.5 請先登入
- 10.5 10.5 - 9.5 - 20 20 - 19 請先登入
- 11 11 - 10 請先登入
INCHES 請先登入
04232 - 1/16 0.043 - 0.062 04232 - 7/16 0.398 - 0.437 請先登入
- 3/32 0.054 - 0.093 - 15/32 0.429 - 0.468 請先登入
- 1/8 0.086 - 0.125 - 1/2 0.461 - 0.5 請先登入
- 5/32 0.117 - 0.156 - 17/32 0.492 - 0.531 請先登入
- 3/16 0.148 - 0.187 - 9/16 0.523 - 0.562 請先登入
- 7/32 0.179 - 0.218 - 19/32 0.554 - 0.593 請先登入
- 1/4 0.211 - 0.25 - 5/8 0.586 - 0.625 請先登入
- 9/32 0.242 - 0.281 - 21/32 0.617 - 0.656 請先登入
- 5/16 0.273 - 0.312 - 11/16 0.648 - 0.687 請先登入
- 11/32 0.304 - 0.343 - 23/32 0.679 - 0.718 請先登入
- 3/8 0.336 - 0.375 - 3/4 0.711 - 0.75 請先登入
- 13/32 0.367 - 0.406 請先登入

ER40


MODEL NO. SIZE MODEL NO. SIZE 價格 檔案下載
04240 - 03 3 - 2 04240 - 15 15 - 14 請先登入
- 03.5 3.5 - 2.5 - 15.5 15.5 - 14.5 請先登入
- 04 4 - 3 - 16 16 - 15 請先登入
- 04.5 4.5 - 3.5 - 16.5 16.5 - 15.5 請先登入
- 05 5 - 4 - 17 17 - 16 請先登入
- 05.5 5.5 - 4.5 - 17.5 17.5 - 16.5 請先登入
- 06 6 - 5 - 18 18 - 17 請先登入
- 06.5 6.5 - 5.5 - 18.5 18.5 - 17.5 請先登入
- 07 7 - 6 - 19 19 - 18 請先登入
- 07.5 7.5 - 6.5 - 19.5 19.5 - 18.5 請先登入
- 08 8 - 7 - 20 20 - 19 請先登入
- 08.5 8.5 - 7.5 - 20.5 20.5 - 19.5 請先登入
- 09 9 - 8 - 21 21 - 20 請先登入
- 09.5 9.5 - 8.5 - 21.5 21.5 - 20.5 請先登入
- 10 10 - 9 - 22 22 - 21 請先登入
- 10.5 10.5 - 9.5 - 22.5 22.5 - 21.5 請先登入
- 11 11 - 10 - 23 23 - 22 請先登入
- 11.5 11.5 - 10.5 - 23.5 23.5 - 22.5 請先登入
- 12 12 - 11 - 24 24 - 23 請先登入
- 12.5 12.5 - 11.5 - 24.5 24.5 - 23.5 請先登入
- 13 13 - 12 - 25 25 - 24 請先登入
- 13.5 13.5 - 12.5 - 25.5 25.5 - 24.5 請先登入
- 14 14 - 13 - 26 26 - 25 請先登入
- 14.5 14.5 - 13.5 請先登入
INCHES 請先登入
04240 - 1/8 0.086 - 0.125 04240 - 1/2 0.461 - 0.5 請先登入
- 5/32 0.117 - 0.156 04240 - 17/32 0.492 - 0.531 請先登入
- 3/16 0.148 - 0.187 04240 - 9/16 0.523 - 0.562 請先登入
- 7/32 0.179 - 0.218 04240 - 19/32 0.554 - 0.593 請先登入
- 1/4 0.211 - 0.25 04240 - 5/8 0.586 - 0.625 請先登入
- 9/32 0.242 - 0.281 04240 - 21/32 0.617 - 0.656 請先登入
- 5/16 0.273 - 0.312 04240 - 11/16 0.648 - 0.687 請先登入
- 11/32 0.304 - 0.343 04240 - 23/32 0.679 - 0.718 請先登入
- 3/8 0.336 - 0.375 04240 - 3/4 0.711 - 0.750 請先登入
- 13/32 0.367 - 0.406 04240 - 7/8 0.836 - 0.875 請先登入
- 7/16 0.398 - 0.437 04240 - 1 0.961 - 1 請先登入
- 15/32 0.429 - 0.468 請先登入

ER50


MODEL NO. SIZE MODEL NO. SIZE 價格 檔案下載
04250 - 06 6 - 5 04250 - 21 21 - 19 請先登入
- 07 7 - 6 - 22 22 - 20 請先登入
- 08 8 - 7 - 23 23 - 21 請先登入
- 09 9 - 8 - 24 24 - 22 請先登入
- 10 10 - 9 - 25 25 - 23 請先登入
- 11 11 - 9 - 26 26 - 24 請先登入
- 12 12 - 10 - 27 27 - 25 請先登入
- 13 13 - 11 - 28 28 - 26 請先登入
- 14 14 - 12 - 29 29 - 27 請先登入
- 15 15 - 13 - 30 30 - 28 請先登入
- 16 16 - 14 - 31 31 - 29 請先登入
- 17 17 - 15 - 32 32 - 30 請先登入
- 18 18 - 16 - 33 33 - 31 請先登入
- 19 19 - 17 - 34 34 - 32 請先登入
- 20 20 - 18 請先登入
INCHES 請先登入
04250 - 7/32 0.179 - 0.219 04250 - 25/32 0.703 - 0.781 請先登入
- 1/4 0.211 - 0.250 - 27/32 0.765 - 0.844 請先登入
- 5/16 0.273 - 0.313 - 15/16 0.859 - 0.938 請先登入
- 11/32 0.304 - 0.344 - 1 0.921 - 1 請先登入
- 3/8 0.336 - 0.375 - 1-3/32 1.015 - 1.094 請先登入
- 7/16 0.359 - 0.438 - 1-3/16 1.109 - 1.188 請先登入
- 17/32 0.453 - 0.531 - 1-1/4 1.171 - 1.25 請先登入
- 5/8 0.546 - 0.625 - 1-5/16 1.234 - 1.313 請先登入
- 11/16 0.609 - 0.688 請先登入

詳細介紹