Skeye Machinery CO., LTD.

PTER立铣刀夾頭

  • PTER立铣刀夾頭
  • PTER立铣刀夾頭外觀圖1
Share On:      

Description


PTER立铣刀夾頭

PTER立铣刀夾頭


MODEL NO. TYPE L l1 l2 d1 d2 T SIZE RANGE WEIGHT (KGS) Price File Download
35816 HSK32A x PTER16 - 50 66 50 28 22 22 - 3 ~ 10 0.16 Please Login.
35818 HSK32A x PTER20 - 60 76 60 39 28 26 - 3 ~ 13 0.22 Please Login.
35820 HSK32A x PTER25 - 65 81 65 44 35 34 - 3 ~ 16 0.26 Please Login.
35826 HSK40A x PTER16 - 50 70 50 29 22 22 - 3 ~ 10 0.24 Please Login.
35828 HSK40A x PTER20 - 55 75 55 34 28 28 - 3 ~ 13 0.28 Please Login.
35830 HSK40A x PTER25 - 65 85 65 44 35 34 - 3 ~ 16 0.37 Please Login.
35834 HSK50A x PTER11 - 46 71 46 19.5 16 16 - 3 ~ 7 0.40 Please Login.
35834 - 70 HSK50A x PTER11 - 70 95 70 39 16 16 M6 x 1.0P 3 ~ 7 0.43 Please Login.
35834 - 100 HSK50A x PTER11 - 100 125 100 64 16 16 M6 x 1.0P 3 ~ 7 0.48 Please Login.
35834 - 125 HSK50A x PTER11 - 125 150 125 84 16 16 M6 x 1.0P 3 ~ 7 0.53 Please Login.
35834 - 150 HSK50A x PTER11 - 150 175 150 109 16 16 M6 x 1.0P 3 ~ 7 0.56 Please Login.
35836 HSK50A x PTER16 - 70 95 70 39 22 22 - 3 ~ 10 0.46 Please Login.
35836 - 100 HSK50A x PTER16 - 100 125 100 69 22 22 M10 x 1.5P 3 ~ 10 0.54 Please Login.
35836 - 125 HSK50A x PTER16 - 125 150 125 94 22 22 M10 x 1.5P 3 ~ 10 0.61 Please Login.
35836 - 150 HSK50A x PTER16 - 150 175 150 119 22 22 M10 x 1.5P 3 ~ 10 0.68 Please Login.
35838 - 70 HSK50A x PTER20 - 70 95 70 39 28 28 - 3 ~ 13 0.52 Please Login.
35838 - 100 HSK50A x PTER20 - 100 125 100 69 28 28 M12 x 1.75P 3 ~ 13 0.63 Please Login.
35838 - 125 HSK50A x PTER20 - 125 150 125 94 28 28 M12 x 1.75P 3 ~ 13 0.75 Please Login.
35838 - 150 HSK50A x PTER20 - 150 175 150 119 28 28 M12 x 1.75P 3 ~ 13 0.86 Please Login.
35844 HSK63A x PTER11 - 70 102 70 39 16 16 M6 x 1.0P 3 ~ 7 0.68 Please Login.
35844 - 100 HSK63A x PTER11 - 100 132 100 64 16 16 M6 x 1.0P 3 ~ 7 0.73 Please Login.
35844 - 125 HSK63A x PTER11 - 125 157 125 84 16 16 M6 x 1.0P 3 ~ 7 0.77 Please Login.
35844 - 150 HSK63A x PTER11 - 150 182 150 109 16 16 M6 x 1.0P 3 ~ 7 0.81 Please Login.
35846 HSK63A x PTER16 - 70 102 70 39 22 22 - 3 ~ 10 0.71 Please Login.
35846 - 100 HSK63A x PTER16 - 100 132 100 69 22 22 M10 x 1.5P 3 ~ 10 0.79 Please Login.
35846 - 125 HSK63A x PTER16 - 125 157 125 89 22 22 M10 x 1.5P 3 ~ 10 0.86 Please Login.
35846 - 150 HSK63A x PTER16 - 150 182 150 114 22 22 M10 x 1.5P 3 ~ 10 0.92 Please Login.
35848 HSK63A x PTER20 - 70 102 70 39 28 28 - 3 ~ 13 0.76 Please Login.
35848 - 100 HSK63A x PTER20 - 100 132 100 69 28 28 M12 x 1.75P 3 ~ 13 0.88 Please Login.
35848 - 125 HSK63A x PTER20 - 125 157 125 89 89 89 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.00 Please Login.
35848 - 150 HSK63A x PTER20 - 150 182 150 114 28 28 M12 x 1.75P 3 ~ 13 1.11 Please Login.

Detail