珂業機械有限公司| “專業累積” 將實例製作和基礎講解完美結合,機器產品結構複雜,零部件多,技術性強我們重視和客戶端的技術溝通交流與服務!

SAC中鋼炮铣削頭5

  • SAC中鋼炮铣削頭5
  • SAC中鋼炮铣削頭5外觀圖1
分享至:      

簡介


SAC中鋼炮铣削頭5

SAC中鋼炮铣削頭5


MODEL NO. TYPE L l1 d S TORQUE WEIGHT (KGS) 價格 檔案下載
11.770.22.130 BT40 x SAC22SC - 130 130 67.5 22 65 25 N-m 6.40 請先登入
11.770.68.130 BT40 x SAC25.4SC - 130 130 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 請先登入
12.770.22.147 BT50 x SAC22SC - 147 147 67.5 22 80 25 N-m 6.44 請先登入
12.770.68.147 BT50 x SAC25.4SC - 147 147 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 請先登入
31.770.22.150 CAT40 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 65 25 N-m 6.40 請先登入
31.770.68.150 CAT40 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 請先登入
32.770.22.150 CAT50 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 80 25 N-m 6.44 請先登入
32.770.68.150 CAT50 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 請先登入
32.770.68.150 CAT50 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 請先登入
51.770.22.146 DAT40 x SAC22SC - 146 146 67.5 22 65 25 N-m 6.40 請先登入
51.770.68.146 DAT40 x SAC25.4SC - 146 146 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 請先登入
52.770.22.150 DAT50 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 80 25 N-m 6.44 請先登入
52.770.68.150 DAT50 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 請先登入
73.770.22.155 HSK63A x SAC22SC - 155 155 67.5 22 65 25 N-m 8.40 請先登入
73.770.68.155 HSK63A x SAC25.4SC - 155 155 67.5 25.4 65 25 N-m 8.40 請先登入
75.770.22.151 HSK100A x SAC22SC - 151 151 67.5 22 80 25 N-m 8.40 請先登入
75.770.68.151 HSK100A x SAC25.4SC - 151 151 67.5 25.4 80 25 N-m 8.40 請先登入
26.770.22.130 SBT40 x SAC22SC - 130 130 67.5 22 65 25 N-m 6.40 請先登入
26.770.68.130 SBT40 x SAC25.4SC - 130 130 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 請先登入
27.770.22.147 SBT50 x SAC22SC - 147 147 67.5 22 80 25 N-m 6.44 請先登入
27.770.68.147 SBT50 x SAC25.4SC - 147 147 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 請先登入
27.770.68.147 SBT50 x SAC25.4SC - 147 147 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 請先登入
43.770.22.150 SCAT40 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 65 25 N-m 6.40 請先登入
43.770.68.150 SCAT40 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 請先登入
44.770.22.150 SCAT50 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 80 25 N-m 6.44 請先登入
44.770.68.150 SCAT50 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 請先登入
66.770.22.146 SDAT40 x SAC22SC - 146 146 67.5 22 65 25 N-m 6.40 請先登入
66.770.68.146 SDAT40 x SAC25.4SC - 146 146 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 請先登入
67.770.22.150 SDAT50 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 80 25 N-m 6.44 請先登入
67.770.68.150 SDAT50 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 請先登入

詳細介紹