Skeye Machinery CO., LTD.

SAC中鋼炮铣削頭5

  • SAC中鋼炮铣削頭5
  • SAC中鋼炮铣削頭5外觀圖1
Share On:      

Description


SAC中鋼炮铣削頭5

SAC中鋼炮铣削頭5


MODEL NO. TYPE L l1 d S TORQUE WEIGHT (KGS) Price File Download
11.770.22.130 BT40 x SAC22SC - 130 130 67.5 22 65 25 N-m 6.40 Please Login.
11.770.68.130 BT40 x SAC25.4SC - 130 130 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 Please Login.
12.770.22.147 BT50 x SAC22SC - 147 147 67.5 22 80 25 N-m 6.44 Please Login.
12.770.68.147 BT50 x SAC25.4SC - 147 147 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 Please Login.
31.770.22.150 CAT40 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 65 25 N-m 6.40 Please Login.
31.770.68.150 CAT40 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 Please Login.
32.770.22.150 CAT50 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 80 25 N-m 6.44 Please Login.
32.770.68.150 CAT50 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 Please Login.
32.770.68.150 CAT50 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 Please Login.
51.770.22.146 DAT40 x SAC22SC - 146 146 67.5 22 65 25 N-m 6.40 Please Login.
51.770.68.146 DAT40 x SAC25.4SC - 146 146 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 Please Login.
52.770.22.150 DAT50 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 80 25 N-m 6.44 Please Login.
52.770.68.150 DAT50 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 Please Login.
73.770.22.155 HSK63A x SAC22SC - 155 155 67.5 22 65 25 N-m 8.40 Please Login.
73.770.68.155 HSK63A x SAC25.4SC - 155 155 67.5 25.4 65 25 N-m 8.40 Please Login.
75.770.22.151 HSK100A x SAC22SC - 151 151 67.5 22 80 25 N-m 8.40 Please Login.
75.770.68.151 HSK100A x SAC25.4SC - 151 151 67.5 25.4 80 25 N-m 8.40 Please Login.
26.770.22.130 SBT40 x SAC22SC - 130 130 67.5 22 65 25 N-m 6.40 Please Login.
26.770.68.130 SBT40 x SAC25.4SC - 130 130 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 Please Login.
27.770.22.147 SBT50 x SAC22SC - 147 147 67.5 22 80 25 N-m 6.44 Please Login.
27.770.68.147 SBT50 x SAC25.4SC - 147 147 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 Please Login.
27.770.68.147 SBT50 x SAC25.4SC - 147 147 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 Please Login.
43.770.22.150 SCAT40 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 65 25 N-m 6.40 Please Login.
43.770.68.150 SCAT40 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 Please Login.
44.770.22.150 SCAT50 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 80 25 N-m 6.44 Please Login.
44.770.68.150 SCAT50 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 Please Login.
66.770.22.146 SDAT40 x SAC22SC - 146 146 67.5 22 65 25 N-m 6.40 Please Login.
66.770.68.146 SDAT40 x SAC25.4SC - 146 146 67.5 25.4 65 25 N-m 6.40 Please Login.
67.770.22.150 SDAT50 x SAC22SC - 150 150 67.5 22 80 25 N-m 6.44 Please Login.
67.770.68.150 SDAT50 x SAC25.4SC - 150 150 67.5 25.4 80 25 N-m 6.44 Please Login.

Detail