Skeye Machinery CO., LTD.

SAM小鋼炮铣削頭3

  • SAM小鋼炮铣削頭3
  • SAM小鋼炮铣削頭3外觀圖1
Share On:      

Description


SAM小鋼炮铣削頭3

SAM小鋼炮铣削頭3


MODEL NO. TYPE L l1 S TORQUE COLLET "d
SIZE RANGE"
WEIGHT (KGS) Price File Download
11.636.16.120 BT40 x SAM16E - 120 120 87 65 20 N-m ER16 1 ~ 10 6.40 Please Login.
11.636.20.120 BT40 x SAM20E - 120 120 87 65 20 N-m ER20 1 ~ 13 6.40 Please Login.
11.636.25.120 BT40 x SAM25E - 120 120 87 65 20 N-m ER25 1 ~ 16 6.40 Please Login.
11.636.32.120 BT40 x SAM32E - 120 120 82 65 20 N-m ER32 2 ~ 20 6.44 Please Login.
31.636.16.537 CAT40 x SAM16E - 5.372" 5.372 3.425 2.559 20 N-m ER16 1 ~ 10 6.40 Please Login.
12.636.16.130 BT50 x SAM16E - 130 130 87 80 20 N-m ER16 1 ~ 10 8.40 Please Login.
12.636.20.130 BT50 x SAM20E - 130 130 87 80 20 N-m ER20 1 ~ 13 8.40 Please Login.
12.636.25.130 BT50 x SAM25E - 130 130 87 80 20 N-m ER25 1 ~ 16 8.40 Please Login.
12.636.32.130 BT50 x SAM32E - 130 130 82 80 20 N-m ER32 2 ~ 20 8.44 Please Login.
31.636.20.537 CAT40 x SAM20E - 5.372" 5.372 3.425 2.559 20 N-m ER20 1 ~ 13 6.40 Please Login.
31.636.25.537 CAT40 x SAM25E - 5.372" 5.372 3.425 2.559 20 N-m ER25 1 ~ 16 Please Login.
31.636.25.537 CAT40 x SAM25E - 5.372" 5.372 3.425 2.559 20 N-m ER25 1 ~ 16 6.40 Please Login.
31.636.32.537 CAT40 x SAM32E - 5.372" 5.372 3.228 2.559 20 N-m ER32 2 ~ 20 6.44 Please Login.
32.636.16.550 CAT50 x SAM16E - 5.5" 5.5 3.425 3.145 20 N-m ER16 1 ~ 10 8.40 Please Login.
32.636.20.550 CAT50 x SAM20E - 5.5" 5.5 3.425 3.145 20 N-m ER20 1 ~ 13 8.40 Please Login.
32.636.25.550 CAT50 x SAM25E - 5.5" 5.5 3.425 3.145 20 N-m ER25 1 ~ 16 8.40 Please Login.
32.636.32.550 CAT50 x SAM32E - 5.5" 5.5 3.228 3.145 20 N-m ER32 2 ~ 20 8.44 Please Login.
51.636.16.136 DAT40 x SAM16E - 136.45 136.45 87 65 20 N-m ER16 1 ~ 10 6.40 Please Login.
51.636.20.136 DAT40 x SAM20E - 136.45 136.45 87 65 20 N-m ER20 1 ~ 13 6.40 Please Login.
51.636.25.136 DAT40 x SAM25E - 136.45 136.45 87 65 20 N-m ER25 1 ~ 16 6.40 Please Login.
51.636.32.136 DAT40 x SAM32E - 136.45 136.45 82 65 20 N-m ER32 2 ~ 20 6.44 Please Login.
52.636.16.139 DAT50 x SAM16E - 139.7 139.7 87 80 20 N-m ER16 1 ~ 10 8.40 Please Login.
52.636.20.139 DAT50 x SAM20E - 139.7 139.7 87 80 20 N-m ER20 1 ~ 13 8.40 Please Login.
52.636.25.139 DAT50 x SAM25E - 139.7 139.7 87 80 20 N-m ER25 1 ~ 16 8.40 Please Login.
52.636.32.139 DAT50 x SAM32E - 139.7 139.7 82 80 20 N-m ER32 2 ~ 20 8.44 Please Login.
73.636.16.145 HSK63A x SAM16E - 145 145 87 65 20 N-m ER16 1 ~ 10 6.40 Please Login.
73.636.20.145 HSK63A x SAM20E - 145 145 87 65 20 N-m ER20 1 ~ 13 6.40 Please Login.
73.636.25.145 HSK63A x SAM25E - 145 145 87 65 20 N-m ER25 1 ~ 16 6.40 Please Login.
73.636.32.145 HSK63A x SAM32E - 145 145 82 65 20 N-m ER32 2 ~ 20 6.44 Please Login.
75.636.16.150 HSK100A x SAM16E - 150 150 87 80 20 N-m ER16 1 ~ 10 8.40 Please Login.
75.636.20.150 HSK100A x SAM20E - 150 150 87 80 20 N-m ER20 1 ~ 13 8.40 Please Login.
75.636.25.150 HSK100A x SAM25E - 150 150 87 80 20 N-m ER25 1 ~ 16 8.40 Please Login.
26.636.16.120 SBT40 x SAM16E - 120 120 87 65 20 N-m ER16 1 ~ 10 6.40 Please Login.
26.636.20.120 SBT40 x SAM20E - 120 120 87 65 20 N-m ER20 1 ~ 13 6.40 Please Login.
26.636.25.120 SBT40 x SAM25E - 120 120 87 65 20 N-m ER25 1 ~ 16 6.40 Please Login.
26.636.32.120 SBT40 x SAM32E - 120 120 82 65 20 N-m ER32 2 ~ 20 6.44 Please Login.
27.636.16.130 SBT50 x SAM16E - 130 130 87 80 20 N-m ER16 1 ~ 10 8.40 Please Login.
27.636.20.130 SBT50 x SAM20E - 130 130 87 80 20 N-m ER20 1 ~ 13 8.40 Please Login.
27.636.25.130 SBT50 x SAM25E - 130 130 87 80 20 N-m ER25 1 ~ 16 8.40 Please Login.
27.636.32.130 SBT50 x SAM32E - 130 130 82 80 20 N-m ER32 2 ~ 20 8.44 Please Login.
43.636.20.537 SCAT40 x SAM20E - 5.372" 5.372 3.425 2.559 20 N-m ER20 1 ~ 13 6.40 Please Login.
43.636.25.537 SCAT40 x SAM25E - 5.372" 5.372 3.425 2.559 20 N-m ER25 1 ~ 16 6.40 Please Login.
43.636.32.537 SCAT40 x SAM32E - 5.372" 5.372 3.228 2.559 20 N-m ER32 2 ~ 20 6.44 Please Login.
44.636.16.550 SCAT50 x SAM16E - 5.5" 5.5 3.425 3.145 20 N-m ER16 1 ~ 10 8.40 Please Login.
44.636.20.550 SCAT50 x SAM20E - 5.5" 5.5 3.425 3.145 20 N-m ER20 1 ~ 13 8.40 Please Login.
44.636.25.550 SCAT50 x SAM25E - 5.5" 5.5 3.425 3.145 20 N-m ER25 1 ~ 16 8.40 Please Login.

Detail