珂業機械有限公司| “專業累積” 將實例製作和基礎講解完美結合,機器產品結構複雜,零部件多,技術性強我們重視和客戶端的技術溝通交流與服務!

SAG小徑铣削頭1

  • SAG小徑铣削頭1
  • SAG小徑铣削頭1外觀圖1
分享至:      

簡介


SAG小徑铣削頭1

SAG小徑铣削頭1


MODEL NO. TYPE L l1 l2 l3 l4 l5 l6 d1 ψD S TORQUE COLLET WEIGHT (KGS) 價格 檔案下載
11.676.11.170 BT40 x SAG11E - 170 170 45.2 77 39.2 24 17 21 97 72 65 10N-m ER11 5.10 請先登入
11.676.11.200 BT40 x SAG11E - 200 200 75.2 107 39.2 24 17 21 97 72 65 10N-m ER11 5.30 請先登入
11.676.11.230 BT40 x SAG11E - 230 230 105.2 137 39.2 24 17 21 97 72 65 10N-m ER11 5.50 請先登入
11.676.11.260 BT40 x SAG11E - 260 260 135.2 167 39.2 24 17 21 97 72 65 10N-m ER11 5.70 請先登入
11.676.16.170 BT40 x SAG16E - 170 170 38 77 57.1 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER16 5.50 請先登入
11.676.16.200 BT40 x SAG16E - 200 200 82 107 57.1 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER16 5.93 請先登入
11.676.16.230 BT40 x SAG16E - 230 230 112 137 57.1 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER16 6.32 請先登入
11.676.16.260 BT40 x SAG16E - 260 260 142 167 57.1 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER16 6.72 請先登入
11.676.20.170 BT40 x SAG20E - 170 170 38 77 58.5 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER20 5.80 請先登入
11.676.20.200 BT40 x SAG20E - 200 200 82 107 58.5 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER20 5.90 請先登入
11.676.20.230 BT40 x SAG20E - 230 230 112 137 58.5 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER20 6.60 請先登入
11.676.20.260 BT40 x SAG20E - 260 260 142 167 58.5 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER20 6.80 請先登入
12.676.16.185 BT50 x SAG16E - 185 185 38 77 57.1 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER16 9.00 請先登入
12.676.16.215 BT50 x SAG16E - 215 215 82 107 57.1 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER16 9.41 請先登入
12.676.16.245 BT50 x SAG16E - 245 245 112 137 57.1 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER16 9.81 請先登入
12.676.16.275 BT50 x SAG16E - 275 275 142 167 57.1 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER16 10.2 請先登入
12.676.20.185 BT50 x SAG20E - 185 185 38 77 58.5 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER20 8.90 請先登入
12.676.20.215 BT50 x SAG20E - 215 215 82 107 58.5 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER20 9.50 請先登入
12.676.20.245 BT50 x SAG20E - 245 245 112 137 58.5 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER20 9.80 請先登入
12.676.20.275 BT50 x SAG20E - 275 275 142 167 58.5 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER20 10.9 請先登入
11.676.06S.170 BT40 x SAG6S - 170 170 45.2 77 42 24 17 21 97 85 65 10N-m SKS6 4.80 請先登入
11.676.06S.200 BT40 x SAG6S - 200 200 75.2 107 42 24 17 21 97 85 65 10N-m SKS6 5.10 請先登入
11.676.06S.230 BT40 x SAG6S - 230 230 105.2 137 42 24 17 21 97 85 65 10N-m SKS6 5.30 請先登入
11.676.06S.260 BT40 x SAG6S - 260 260 135.2 167 42 24 17 21 97 85 65 10N-m SKS6 5.52 請先登入
11.676.13S.170 BT40 x SAG13S - 170 170 38 77 55.8 45.3 28 31 99 116 65 20N-m SKS13 5.55 請先登入
11.676.13S.200 BT40 x SAG13S - 200 200 82 107 55.8 45.3 28 31 99 116 65 20N-m SKS13 6.10 請先登入
11.676.13S.230 BT40 x SAG13S - 230 230 112 137 55.8 45.3 28 31 99 116 65 20N-m SKS13 6.36 請先登入
11.676.13S.260 BT40 x SAG13S - 260 260 142 167 55.8 45.3 28 31 99 116 65 20N-m SKS13 6.76 請先登入
12.676.13S.185 BT50 x SAG13S - 185 185 38 77 55.8 45.3 28 31 99 116 80 20N-m SKS13 9.10 請先登入
12.676.13S.215 BT50 x SAG13S - 215 215 82 107 55.8 45.3 28 31 99 116 80 20N-m SKS13 9.45 請先登入
12.676.13S.245 BT50 x SAG13S - 245 245 112 137 55.8 45.3 28 31 99 116 80 20N-m SKS13 9.84 請先登入
12.676.13S.275 BT50 x SAG13S - 275 275 142 167 55.8 45.3 28 31 99 116 80 20N-m SKS13 10.3 請先登入
26.676.11.170 SBT40 x SAG11E - 170 170 45.2 77 39.2 24 17 21 97 72 65 10N-m ER11 5.10 請先登入
26.676.11.200 SBT40 x SAG11E - 200 200 75.2 107 39.2 24 17 21 97 72 65 10N-m ER11 5.30 請先登入
26.676.11.230 SBT40 x SAG11E - 230 230 105.2 137 39.2 24 17 21 97 72 65 10N-m ER11 5.50 請先登入
26.676.11.260 SBT40 x SAG11E - 260 260 135.2 167 39.2 24 17 21 97 72 65 10N-m ER11 5.70 請先登入
26.676.16.170 SBT40 x SAG16E - 170 170 38 77 57.1 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER16 5.50 請先登入
26.676.16.200 SBT40 x SAG16E - 200 200 82 107 57.1 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER16 5.93 請先登入
26.676.16.230 SBT40 x SAG16E - 230 230 112 137 57.1 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER16 6.32 請先登入
26.676.16.260 SBT40 x SAG16E - 260 260 142 167 57.1 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER16 6.72 請先登入
26.676.20.170 SBT40 x SAG20E - 170 170 38 77 58.5 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER20 5.80 請先登入
26.676.20.200 SBT40 x SAG20E - 200 200 82 107 58.5 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER20 5.90 請先登入
26.676.20.230 SBT40 x SAG20E - 230 230 112 137 58.5 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER20 6.60 請先登入
26.676.20.260 SBT40 x SAG20E - 260 260 142 167 58.5 45.3 28 31 99 120 65 20N-m ER20 6.80 請先登入
27.676.16.185 SBT50 x SAG16E - 185 185 38 77 57.1 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER16 9.00 請先登入
27.676.16.215 SBT50 x SAG16E - 215 215 82 107 57.1 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER16 9.41 請先登入
27.676.16.245 SBT50 x SAG16E - 245 245 112 137 57.1 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER16 9.81 請先登入
27.676.16.275 SBT50 x SAG16E - 275 275 142 167 57.1 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER16 10.2 請先登入
27.676.20.185 SBT50 x SAG20E - 185 185 38 77 58.5 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER20 8.90 請先登入
27.676.20.215 SBT50 x SAG20E - 215 215 82 107 58.5 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER20 9.50 請先登入
27.676.20.245 SBT50 x SAG20E - 245 245 112 137 58.5 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER20 9.80 請先登入
26.676.06S.170 SBT40 x SAG6S - 170 170 45.2 77 42 24 17 21 97 85 65 10N-m SKS6 4.80 請先登入
27.676.20.275 SBT50 x SAG20E - 275 275 142 167 58.5 45.3 28 31 99 120 80 20N-m ER20 10.9 請先登入
26.676.06S.200 SBT40 x SAG6S - 200 200 75.2 107 42 24 17 21 97 85 65 10N-m SKS6 5.10 請先登入
26.676.06S.230 SBT40 x SAG6S - 230 230 105.2 137 42 24 17 21 97 85 65 10N-m SKS6 5.30 請先登入
26.676.06S.260 SBT40 x SAG6S - 260 260 135.2 167 42 24 17 21 97 85 65 10N-m SKS6 5.52 請先登入
26.676.13S.170 SBT40 x SAG13S - 170 170 38 77 55.8 45.3 28 31 99 116 65 20N-m SKS13 5.55 請先登入
26.676.13S.200 SBT40 x SAG13S - 200 200 82 107 55.8 45.3 28 31 99 116 65 20N-m SKS13 6.10 請先登入
26.676.13S.230 SBT40 x SAG13S - 230 230 112 137 55.8 45.3 28 31 99 116 65 20N-m SKS13 6.36 請先登入
26.676.13S.260 SBT40 x SAG13S - 260 260 142 167 55.8 45.3 28 31 99 116 65 20N-m SKS13 6.76 請先登入
27.676.13S.185 SBT50 x SAG13S - 185 185 38 77 55.8 45.3 28 31 99 116 80 20N-m SKS13 9.10 請先登入
27.676.13S.215 SBT50 x SAG13S - 215 215 82 107 55.8 45.3 28 31 99 116 80 20N-m SKS13 9.45 請先登入
27.676.13S.245 SBT50 x SAG13S - 245 245 112 137 55.8 45.3 28 31 99 116 80 20N-m SKS13 9.84 請先登入
27.676.13S.275 SBT50 x SAG13S - 275 275 142 167 55.8 45.3 28 31 99 116 80 20N-m SKS13 10.3 請先登入

詳細介紹