珂業機械有限公司| “專業累積” 將實例製作和基礎講解完美結合,機器產品結構複雜,零部件多,技術性強我們重視和客戶端的技術溝通交流與服務!

SAG小徑铣削頭2

  • SAG小徑铣削頭2
  • SAG小徑铣削頭2外觀圖1
分享至:      

簡介


SAG小徑铣削頭2

SAG小徑铣削頭2


MODEL NO. TYPE L l1 l2 l3 l4 l5 l6 d1 ψD S TORQUE COLLET WEIGH (KGS) 價格 檔案下載
73.676.11E.185 HSK63A x SAG11E - 185 185 45.2 77 39.2 24 17 21 72 97 65 10N-m ER11 5.52 請先登入
73.676.11E.215 HSK63A x SAG11E - 215 215 75.2 107 39.2 24 17 21 72 97 65 10N-m ER11 5.95 請先登入
73.676.11E.245 HSK63A x SAG11E - 245 245 105.2 137 39.2 24 17 21 72 97 65 10N-m ER11 6.35 請先登入
73.676.11E.275 HSK63A x SAG11E - 275 275 135.2 167 39.2 24 17 21 72 97 65 10N-m ER11 6.73 請先登入
73.676.16.185 HSK63A x SAG16E - 185 185 38 77 57.1 45.3 17 21 97 120 65 20N-m ER16 5.50 請先登入
73.676.16.215 HSK63A x SAG16E - 215 215 82 107 57.1 45.3 17 21 97 120 65 20N-m ER16 5.93 請先登入
73.676.16.245 HSK63A x SAG16E - 245 245 112 137 57.1 45.3 17 21 97 120 65 20N-m ER16 6.32 請先登入
73.676.16.275 HSK63A x SAG16E - 275 275 142 167 57.1 45.3 17 21 97 120 65 20N-m ER16 6.72 請先登入
73.676.20.185 HSK63A x SAG20E - 185 185 38 77 58.5 45.3 17 21 97 120 65 20N-m ER20 5.37 請先登入
73.676.20.215 HSK63A x SAG20E - 215 215 82 107 58.5 45.3 17 21 97 120 65 20N-m ER20 5.81 請先登入
73.676.20.245 HSK63A x SAG20E - 245 245 112 137 58.5 45.3 17 21 97 120 65 20N-m ER20 6.21 請先登入
73.676.20.275 HSK63A x SAG20E - 275 275 142 167 58.5 45.3 17 21 97 120 65 20N-m ER20 6.60 請先登入
73.676.06S.185 HSK63A x SAG6S - 185 185 45.2 77 42 24 17 21 85 97 65 10N-m SKS6 5.55 請先登入
73.676.06S.215 HSK63A x SAG6S - 215 215 75.2 107 42 24 17 21 85 97 65 10N-m SKS6 6.10 請先登入
73.676.06S.245 HSK63A x SAG6S - 245 245 105.2 137 42 24 17 21 85 97 65 10N-m SKS6 6.36 請先登入
73.676.06S.275 HSK63A x SAG6S - 275 275 135.2 167 42 24 17 21 85 97 65 10N-m SKS6 6.76 請先登入
73.676.13S.185 HSK63A x SAG13S - 185 185 38 77 55.8 45.3 17 21 97 116 65 20N-m SKS13 5.52 請先登入
73.676.13S.215 HSK63A x SAG13S - 215 215 82 107 55.8 45.3 17 21 97 116 65 20N-m SKS13 5.95 請先登入
73.676.13S.245 HSK63A x SAG13S - 245 245 112 137 55.8 45.3 17 21 97 116 65 20N-m SKS13 6.35 請先登入
73.676.13S.275 HSK63A x SAG13S - 275 275 142 167 55.8 45.3 17 21 97 116 65 20N-m SKS13 6.73 請先登入

詳細介紹