珂業機械有限公司| “專業累積” 將實例製作和基礎講解完美結合,機器產品結構複雜,零部件多,技術性強我們重視和客戶端的技術溝通交流與服務!

FMC平面铣刀柄

產品編號: A00015
  • FMC平面铣刀柄
  • FMC平面铣刀柄外觀圖1
分享至:      

簡介


FMC平面铣刀柄

型號


Model No. Type L I1 I2 D d1 d2 k1 k2 Weight(KGS) 價格 檔案下載
10.157.16.035 BT30 x FMC16 - 35 100.4 35 17 38 16 20 5 8 0.72 請先登入
10.157.22.040 BT30 x FMC22 - 40 107.4 40 19 45 22 28 4.8 10 0.80 請先登入
10.157.27.040 BT30 x FMC27 - 40 109.4 40 21 60 27 35 5.8 12 1.06 請先登入
11.157.16.045 BT40 x FMC16 - 45 127.4 45 17 38 16 20 5 8 1.20 請先登入
11.157.22.045 BT40 x FMC22 - 45 129.4 45 19 50 22 28 4.8 10 1.34 請先登入
11.157.27.045 BT40 x FMC27 - 45 131.4 45 21 60 27 35 5.8 12 1.56 請先登入
11.157.32.050 BT40 x FMC32 - 50 139.4 50 24 78 32 42 6.8 14 1.96 請先登入
12.157.16.050 BT50 x FMC16 - 50 168.8 50 17 40 16 20 5 8 4.00 請先登入
12.157.16.050 BT50 x FMC16 - 50 168.8 50 17 40 16 20 5 8 4.00 請先登入
12.157.22.060 BT50 x FMC22 - 60 180.8 50 19 50 22 28 4.8 10 4.10 請先登入
12.157.27.060 BT50 x FMC27 - 60 182.8 60 21 60 27 35 5.8 12 4.30 請先登入
12.157.32.060 BT50 x FMC32 - 60 185.8 60 24 78 32 42 6.8 14 4.60 請先登入
12.157.40.070 BT50 x FMC40 - 70 198.8 70 27 89 40 52 8.3 16 5.20 請先登入
INCHES 請先登入
11.157.66.045 BT40 x FMC22.225 - 45 127.4 45 17 47 22.225 28 3.5 8 1.50 請先登入
11.157.66.060 BT40 x FMC22.225 - 60 142.4 60 17 47 22.225 28 3.5 8 1.80 請先登入
11.157.66.090 BT40 x FMC22.225 - 90 172.4 90 17 47 22.225 28 3.5 8 2.50 請先登入
11.157.68.060 BT40 x FMC25.4 - 60 147.4 60 22 70 25.4 35 5 9.525 2.00 請先登入
11.157.68.090 BT40 x FMC25.4 - 90 177.4 90 22 70 25.4 35 5 9.525 2.70 請先登入
11.157.68.105 BT40 x FMC25.4 - 105 192.4 105 22 70 25.4 35 5 9.525 3.40 請先登入
11.157.72.060 BT40 x FMC31.75 - 60 155.4 60 30 76 31.75 42 7 12.7 2.50 請先登入
11.157.72.090 BT40 x FMC31.75 - 90 185.4 90 30 76 31.75 42 7 12.7 3.20 請先登入
12.157.66.090 BT50 x FMC22.225 - 90 208.8 90 17 47 22.225 28 3.5 8 4.40 請先登入
12.157.66.105 BT50 x FMC22.225 - 105 223.8 105 17 47 22.225 28 3.5 8 4.70 請先登入
12.157.66.150 BT50 x FMC22.225 - 150 268.8 150 17 47 22.225 28 3.5 8 5.30 請先登入
12.157.66.200 BT50 x FMC22.225 - 200 318.8 200 17 47 22.225 28 3.5 8 6.00 請先登入
12.157.66.250 BT50 x FMC22.225 - 250 368.8 250 17 47 22.225 28 3.5 8 6.60 請先登入
12.157.66.300 BT50 x FMC22.225 - 300 418.8 300 17 47 22.225 28 3.5 8 7.70 請先登入
12.157.66.350 BT50 x FMC22.225 - 350 468.8 350 17 47 22.225 28 3.5 8 8.90 請先登入
12.157.68.045 BT50 x FMC25.4 - 45 168.8 45 22 70 25.4 35 5 9.525 4.00 請先登入
12.157.68.060 BT50 x FMC25.4 - 60 183.8 60 22 70 25.4 35 5 9.525 4.50 請先登入
12.157.68.090 BT50 x FMC25.4 - 90 213.8 90 22 70 25.4 35 5 9.525 5.40 請先登入
12.157.68.150 BT50 x FMC25.4 - 150 273.8 150 22 70 25.4 35 5 9.525 7.20 請先登入
12.157.68.200 BT50 x FMC25.4 - 200 323.8 200 22 70 25.4 35 5 9.525 8.70 請先登入
12.157.68.250 BT50 x FMC25.4 - 250 373.8 250 22 70 25.4 35 5 9.525 10.3 請先登入
12.157.68.300 BT50 x FMC25.4 - 300 423.8 300 22 70 25.4 35 5 9.525 11.8 請先登入
12.157.72.045 BT50 x FMC31.75 - 45 176.8 45 30 76 31.75 42 7 12.7 4.10 請先登入
12.157.72.075 BT50 x FMC31.75 - 75 206.8 75 30 76 31.75 42 7 12.7 5.20 請先登入
12.157.72.105 BT50 x FMC31.75 - 105 236.8 105 30 76 31.75 42 7 12.7 6.30 請先登入
12.157.72.150 BT50 x FMC31.75 - 105 281.8 150 30 76 31.75 42 7 12.7 6.30 請先登入
12.157.72.200 BT50 x FMC31.75 - 200 331.8 200 30 76 31.75 42 7 12.7 9.70 請先登入
12.157.72.250 BT50 x FMC31.75 - 250 381.8 250 30 76 31.75 42 7 12.7 11.6 請先登入
12.157.72.300 BT50 x FMC31.75 - 300 431.8 300 30 76 31.75 42 7 12.7 13.4 請先登入
12.157.77.045 BT50 x FMC38.1 - 45 180.8 45 34 100 38.1 52 9 15.9 4.40 請先登入
12.157.77.075 BT50 x FMC38.1 - 75 210.8 75 34 100 38.1 52 9 15.9 6.30 請先登入
12.157.77.105 BT50 x FMC38.1 - 105 240.8 105 34 100 38.1 52 9 15.9 8.10 請先登入
12.157.77.150 BT50 x FMC38.1 - 150 285.8 150 34 100 38.1 52 9 15.9 10.9 請先登入
12.157.77.200 BT50 x FMC38.1 - 200 335.8 200 34 100 38.1 52 9 15.9 14.5 請先登入
12.157.77.250 BT50 x FMC38.1 - 250 385.8 250 34 100 38.1 52 9 15.9 17.5 請先登入
12.157.77.300 BT50 x FMC38.1 - 300 435.8 300 34 100 38.1 52 9 15.9 19.2 請先登入

詳細介紹