Skeye Machinery CO., LTD.

鑽夾頭刀柄

Product ID: A00021
  • 鑽夾頭刀柄
  • 鑽夾頭刀柄外觀圖1
Share On:      

Description


鑽夾頭刀柄

Models


Model No. Type L I1 I2 d1 a Weight(KGS) Price File Download
16502 BT30 x JTA2 - 45 115.625 45 22.225 14.199 4 0.60 Please Login.
16504 BT30 x JTA33 - 45 118.8 45 25.4 15.85 4 0.75 Please Login.
16506 BT30 x JTA6 - 45 118.8 45 25.4 17.17 4 0.60 Please Login.
16522 BT40 x JTA2 - 45 136.625 45 22.225 14.199 4 1.30 Please Login.
16523 BT40 x JTA33 - 45 135.8 45 25.4 15.85 4 1.30 Please Login.
16524 BT40 x JTA6 - 45 135.8 45 25.4 17.17 4 1.20 Please Login.
16525 BT40 x JTA6 - 105 195.8 105 25.4 17.17 4 1.65 Please Login.
16542 BT50 x JTA2 - 45 169.025 45 22.225 14.199 4 4.10 Please Login.
16543 BT50 x JTA33 - 45 172.2 45 25.4 15.85 4 4.00 Please Login.
16544 BT50 x JTA6 - 45 172.2 45 25.4 17.17 4 4.20 Please Login.
16545 BT50 x JTA6 - 105 232.2 105 25.4 17.17 4 4.60 Please Login.
16552 BT30 x B10 - 45 107.9 45 14.5 10.094 3 0.60 Please Login.
16553 BT30 x B12 - 45 111.9 45 18.5 12.065 4 0.85 Please Login.
16554 BT30 x B16 - 45 117.4 45 24 15.733 5 0.60 Please Login.
16572 BT40 x B10 - 45 124.9 45 14.5 10.094 3 1.45 Please Login.
16573 BT40 x B12 - 45 128.9 45 18.5 12.065 4 1.40 Please Login.
16574 BT40 x B16 - 45 134.4 45 24 15.733 5 1.45 Please Login.
16575 BT40 x B16 - 90 179.4 90 24 15.733 5 1.70 Please Login.
16576 BT40 x B18 - 45 142.4 45 32 15.733 5 1.50 Please Login.
16577 BT40 x B18 - 90 187.4 90 32 17.78 5 1.80 Please Login.
16592 BT50 x B10 - 45 161.3 45 14.5 10.094 3 3.60 Please Login.
16593 BT50 x B12 - 45 165.3 45 18.5 12.065 4 3.60 Please Login.
16594 BT50 x B12 - 105 225.3 105 18.5 12.065 4 5.50 Please Login.
16595 BT50 x B16 - 45 170.8 45 24 15.733 5 5.10 Please Login.
16596 BT50 x B16 - 105 230.8 105 24 15.733 5 5.50 Please Login.
16597 BT50 x B18 - 45 178.8 45 32 17.78 5 4.30 Please Login.
16598 BT50 x B18 - 105 238.8 105 32 17.78 5 5.60 Please Login.

Detail