Skeye Machinery CO., LTD.

SBLC法蘭加厚型後拉式刀桿

  • SBLC法蘭加厚型後拉式刀桿
  • SBLC法蘭加厚型後拉式刀桿外觀圖1
Share On:      

Description


SBLC法蘭加厚型後拉式刀桿

Models


Model No. Type L I1 I2 d1 d2 T RECOMMENDED
TORQUE
N.m
RECOMMENDED
TORQUE
1bf-ft
Size Range Weight(KGS) Price File Download
25.648C.06.070 SBT30 x SBLC6 - 70 118.4 70 38 14 18 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 0.60 Please Login.
25.648C.06.100 SBT30 x SBLC6 - 100 148.4 100 68 14 21 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 1.25 Please Login.
25.648C.12.070 SBT30 x SBLC12 - 70 118.4 70 47 26 33 M10 x 1.5P 45 33 3 ~ 12 1.20 Please Login.
25.648C.12.100 SBT30 x SBLC12 - 100 148.4 100 77 26 38 M10 x 1.5P 45 33 3 ~ 12 1.45 Please Login.
25.648C.20.080 SBT30 x SBLC20 - 80 128.4 80 55 34 37 M12 x 1.75P 60 44 3 ~ 20 1.20 Please Login.
25.648C.20.100 SBT30 x SBLC20 - 100 148.4 100 77 34 39 M12 x 1.75P 60 44 3 ~ 20 1.45 Please Login.
26.648C.06.070 SBT40 x SBLC6 - 70 135.4 70 28 14 17 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 1.07 Please Login.
26.648C.06.100 SBT40 x SBLC6 - 100 165.4 100 58 14 20 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 1.14 Please Login.
26.648C.06.130 SBT40 x SBLC6 - 130 195.4 130 88 14 23 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 1.23 Please Login.
26.648C.08.100 SBT40 x SBLC8 - 100 165.4 100 58.7 20 26.1 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 1.25 Please Login.
26.648C.08.130 SBT40 x SBLC8 - 130 195.4 130 93.5 20 29.8 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 1.38 Please Login.
26.648C.08.150 SBT40 x SBLC8 - 150 215.4 150 113.5 20 31.8 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 1.50 Please Login.
26.648C.12.070 SBT40 x SBLC12 - 70 135.4 70 33 26 31 M10 x 1.5P 45 33 3 ~ 12 1.14 Please Login.
26.648C.12.100 SBT40 x SBLC12 - 100 165.4 100 63 26 31 M10 x 1.5P 45 33 3 ~ 12 1.29 Please Login.
26.648C.12.130 SBT40 x SBLC12 - 130 195.4 130 93 26 34 M10 x 1.5P 45 33 3 ~ 12 1.47 Please Login.
26.648C.12.130 SBT40 x SBLC12 - 170 235.4 170 133 26 37 M10 x 1.5P 45 33 3 ~ 12 1.76 Please Login.
26.648C.20.070 SBT40 x SBLC20 - 70 135.4 70 33 35 38 M12 x 1.75P 60 44 3 ~ 20 1.50 Please Login.
26.648C.20.100 SBT40 x SBLC20 - 100 165.4 100 68 35 40 M12 x 1.75P 60 44 3 ~ 20 1.70 Please Login.
26.648C.20.130 SBT40 x SBLC20 - 130 195.4 130 98 35 43 M12 x 1.75P 60 44 3 ~ 20 1.74 Please Login.
26.648C.25.080 SBT40 x SBLC25 - 80 145.4 80 50.1 40 44.3 M16 x 1.5P 90 66 6 ~ 25.4 1.70 Please Login.
26.648C.25.100 SBT40 x SBLC25 - 100 145.4 100 70.1 40 46.1 M16 x 1.5P 90 66 6 ~ 25.4 1.90 Please Login.
27.648C.06.070 SBT50 x SBLC6 - 70 171.8 70 17 14 15 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 4.00 Please Login.
27.648C.06.100 SBT50 x SBLC6 - 100 201.8 100 47 14 19 M6 x 1.0P 12 9 3 ~ 6 4.10 Please Login.
27.648C.08.100 SBT50 x SBLC8 - 100 201.8 100 47.7 20 25 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 3.78 Please Login.
27.648C.08.130 SBT50 x SBLC8 - 130 231.8 130 77.7 20 28.1 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 3.92 Please Login.
27.648C.08.150 SBT50 x SBLC8 - 150 251.8 150 97.7 20 30.2 M8 x 1.25P 29 21 3 ~ 8 4.04 Please Login.
27.648C.12.070 SBT50 x SBLC12 - 70 171.8 70 22 26 28 M10 x 1.5P 45 33 3 ~ 12 4.20 Please Login.
27.648C.12.100 SBT50 x SBLC12 - 100 201.8 100 52 26 30 M10 x 1.5P 45 33 3 ~ 12 4.30 Please Login.
27.648C.12.125 SBT50 x SBLC12 - 125 226.8 125 77 26 32 M10 x 1.5P 45 33 3 ~ 12 4.40 Please Login.
27.648C.20.070 SBT50 x SBLC20 - 70 171.8 70 22 35 36 M12 x 1.75P 60 44 3 ~ 20 4.60 Please Login.
27.648C.20.100 SBT50 x SBLC20 - 100 201.8 100 52 35 39 M12 x 1.75P 60 44 3 ~ 20 4.70 Please Login.
27.648C.20.125 SBT50 x SBLC20 - 125 226.8 125 77 35 41 M12 x 1.75P 60 44 3 ~ 20 4.22 Please Login.
27.648C.25.070 SBT50 x SBLC25 - 70 171.8 70 22.4 40 41.9 M16 x 1.5P 90 66 6 ~ 25.4 4.80 Please Login.
27.648C.25.100 SBT50 x SBLC25 - 100 201.8 100 52.4 40 44.5 M16 x 1.5P 90 66 6 ~ 25.4 5.00 Please Login.

Detail