Skeye Machinery CO., LTD.

FMA法蘭加厚型平面铣刀柄

  • FMA法蘭加厚型平面铣刀柄
  • FMA法蘭加厚型平面铣刀柄外觀圖1
  • FMA法蘭加厚型平面铣刀柄外觀圖2
Share On:      

Description


FMA法蘭加厚型平面铣刀柄

Models


Model No. Type L I1 I2 D d1 d2 K1 K1 Fig WEIGHT (KGS) Price File Download
INCHES Please Login.
25.151.68.045 SBT30 x FMA25.4 - 45 113.4 45 20 50 25.4 31.5 4.52 9.52 1 1.10 Please Login.
25.151.68.060 SBT30 x FMA25.4 - 60 128.4 60 20 50 25.4 31.5 4.52 9.52 1 1.30 Please Login.
25.151.72.045 SBT30 x FMA31.75 - 45 115.4 45 22 60 31.75 41 6.7 12.7 1 1.16 Please Login.
26.151.68.045 SBT40 x FMA25.4 - 45 130.4 45 20 50 25.4 31.5 4.52 9.52 1 1.80 Please Login.
26.151.68.060 SBT40 x FMA25.4 - 60 145.4 60 20 50 25.4 31.5 4.52 9.52 1 1.45 Please Login.
26.151.68.090 SBT40 x FMA25.4 - 90 175.4 90 20 50 25.4 31.5 4.52 9.52 1 2.10 Please Login.
26.151.68.105 SBT40 x FMA25.4 - 105 190.4 105 20 50 25.4 31.5 4.52 9.52 1 2.70 Please Login.
26.151.68.150 SBT40 x FMA25.4 - 150 235.4 150 20 50 25.4 31.5 4.52 9.52 1 3.00 Please Login.
26.151.72.045 SBT40 x FMA31.75 - 45 132.4 45 22 60 31.75 41 6.7 12.7 1 1.70 Please Login.
26.151.72.075 SBT40 x FMA31.75 - 75 162.4 75 22 60 31.75 41 6.7 12.7 1 2.70 Please Login.
26.151.72.090 SBT40 x FMA31.75 - 90 177.4 90 22 60 31.75 41 6.7 12.7 1 2.65 Please Login.
26.151.77.060 SBT40 x FMA38.1 - 60 150.4 60 25 75 38.1 44.5 8.87 15.87 1 2.25 Please Login.
26.151.77.150 SBT40 x FMA38.1 - 150 240.4 150 25 75 38.1 44.5 8.87 15.87 1 2.85 Please Login.
26.151.86.060 SBT40 x FMA50.8 - 60 161.4 60 36 98 50.8 65 9.75 19.05 1 2.25 Please Login.
27.151.68.045 SBT50 x FMA25.4 - 45 166.8 45 20 50 25.4 31.5 4.52 9.52 1 4.40 Please Login.
27.151.68.090 SBT50 x FMA25.4 - 90 211.8 90 20 50 25.4 31.5 4.52 9.52 1 5.10 Please Login.
27.151.68.150 SBT50 x FMA25.4 - 150 271.8 150 20 50 25.4 31.5 4.52 9.52 1 6.10 Please Login.
27.151.72.045 SBT50 x FMA31.75 - 45 168.8 45 22 60 31.75 41 6.2 12.7 1 4.50 Please Login.
27.151.72.075 SBT50 x FMA31.75 - 75 198.8 75 22 60 31.75 41 6.7 12.7 1 5.70 Please Login.
27.151.72.105 SBT50 x FMA31.75 - 105 228.8 105 22 60 31.75 41 6.7 12.7 1 5.70 Please Login.
27.151.77.045 SBT50 x FMA38.1 - 45 171.8 45 25 80 38.1 44.5 8.87 15.87 1 5.20 Please Login.
27.151.77.075 SBT50 x FMA38.1 - 75 201.8 75 25 80 38.1 44.5 8.87 15.87 1 6.00 Please Login.
27.151.86.045 SBT50 x FMA50.8 - 45 182.8 45 36 98 50.8 65 9.75 19.05 1 5.70 Please Login.
27.151.86.075 SBT50 x FMA50.8 - 75 212.8 75 36 98 50.8 65 9.75 19.05 1 6.80 Please Login.
27.151.84.075 SBT50 x FMA47.62 - 75 208.8 75 32 128.75 47.62 - 12.5 25.4 2 7.90 Please Login.

Detail