Skeye Machinery CO., LTD.

FMC法蘭加厚型平面铣刀柄

  • FMC法蘭加厚型平面铣刀柄
  • FMC法蘭加厚型平面铣刀柄內觀圖1
  • FMC法蘭加厚型平面铣刀柄外觀圖1
Share On:      

Description


FMC法蘭加厚型平面铣刀柄

Models


Model No. Type L I1 I2 d1 d2 T Size Range Weight(KGS) Price File Download
25.157.16.035 SBT30 x FMC16 - 35 100.4 35 17 40 16 20 5 8 Please Login.
25.157.22.040 SBT30 x FMC22 - 40 107.4 40 19 45 22 28 4.8 10 Please Login.
25.157.27.040 SBT30 x FMC27 - 40 109.4 40 21 60 27 35 5.8 12 Please Login.
26.157.16.045 SBT40 x FMC16 - 45 127.4 45 17 38 16 20 5 8 Please Login.
26.157.22.045 SBT40 x FMC22 - 45 129.4 45 19 50 22 28 4.8 10 Please Login.
26.157.27.045 SBT40 x FMC27 - 45 131.4 45 21 60 27 35 5.8 12 Please Login.
26.157.32.050 SBT40 x FMC32 - 50 139.4 50 24 78 32 42 6.8 14 Please Login.
27.157.16.050 SBT50 x FMC16 - 50 168.8 50 17 40 16 20 5 8 Please Login.
27.157.22.060 SBT50 x FMC22 - 60 180.8 60 19 50 22 28 4.8 10 Please Login.
27.157.27.060 SBT50 x FMC27 - 60 182.8 60 21 60 27 35 5.8 12 Please Login.
27.157.32.060 SBT50 x FMC32 - 60 185.8 60 24 78 32 42 6.8 14 Please Login.
27.157.40.070 SBT50 x FMC40 - 70 198.8 70 27 89 40 52 8.3 16 Please Login.
26.157.66.045 SBT40 x FMC22.225 - 45 127.4 45 17 47 22.225 28 3.5 8 Please Login.
26.157.66.060 SBT40 x FMC22.225 - 60 142.4 60 17 47 22.225 28 3.5 8 Please Login.
26.157.66.090 SBT40 x FMC22.225 - 90 172.4 90 17 47 22.225 28 3.5 8 Please Login.
26.157.68.060 SBT40 x FMC25.4 - 60 147.4 60 22 70 25.4 35 5 9.525 Please Login.
26.157.68.090 SBT40 x FMC25.4 - 90 177.4 90 22 70 25.4 35 5 9.525 Please Login.
26.157.68.105 SBT40 x FMC25.4 - 105 192.4 105 22 70 25.4 35 5 9.525 Please Login.
26.157.72.060 SBT40 x FMC31.75 - 60 155.4 60 30 76 31.75 42 7 12.7 Please Login.
26.157.72.090 SBT40 x FMC31.75 - 90 185.4 90 30 76 31.75 42 7 12.7 Please Login.
26.157.72.090 SBT40 x FMC31.75 - 90 185.4 90 30 76 31.75 42 7 12.7 Please Login.
27.157.66.090 SBT50 x FMC22.225 - 90 208.8 90 17 47 22.225 28 3.5 8 Please Login.
27.157.66.105 SBT50 x FMC22.225 - 105 223.8 105 17 47 22.225 28 3.5 8 Please Login.
27.157.66.150 SBT50 x FMC22.225 - 150 268.8 150 17 47 22.225 28 3.5 8 Please Login.
27.157.66.200 SBT50 x FMC22.225 - 200 318.8 200 17 47 22.225 28 3.5 8 Please Login.
27.157.66.250 SBT50 x FMC22.225 - 250 368.8 250 17 47 22.225 28 3.5 8 Please Login.
27.157.66.300 SBT50 x FMC22.225 - 300 418.8 300 17 47 22.225 28 3.5 8 Please Login.
27.157.66.350 SBT50 x FMC22.225 - 350 468.8 350 17 47 22.225 28 3.5 8 Please Login.
27.157.68.045 SBT50 x FMC25.4 - 45 168.8 45 22 70 25.4 35 5 9.525 Please Login.
27.157.68.060 SBT50 x FMC25.4 - 60 183.8 60 22 70 25.4 35 5 9.525 Please Login.
27.157.68.090 SBT50 x FMC25.4 - 90 213.8 90 22 70 25.4 35 5 9.525 Please Login.
27.157.68.150 SBT50 x FMC25.4 - 150 273.8 150 22 70 25.4 35 5 9.525 Please Login.
27.157.68.200 SBT50 x FMC25.4 - 200 323.8 200 22 70 25.4 35 5 9.525 Please Login.
27.157.68.250 SBT50 x FMC25.4 - 250 373.8 250 22 70 25.4 35 5 9.525 Please Login.
27.157.68.300 SBT50 x FMC25.4 - 300 423.8 300 22 70 25.4 35 5 9.525 Please Login.
27.157.72.045 SBT50 x FMC31.75 - 45 176.8 45 30 76 31.75 42 7 12.7 Please Login.
27.157.72.075 SBT50 x FMC31.75 - 75 206.8 75 30 76 31.75 42 7 12.7 Please Login.
27.157.72.105 SBT50 x FMC31.75 - 105 236.8 105 30 76 31.75 42 7 12.7 Please Login.
27.157.72.150 SBT50 x FMC31.75 - 150 281.8 150 30 76 31.75 42 7 12.7 Please Login.
27.157.72.200 SBT50 x FMC31.75 - 200 331.8 200 30 76 31.75 42 7 12.7 Please Login.
27.157.72.250 SBT50 x FMC31.75 - 250 381.8 250 30 76 31.75 42 7 12.7 Please Login.
27.157.72.300 SBT50 x FMC31.75 - 300 431.8 300 30 76 31.75 42 7 12.7 Please Login.
27.157.77.045 SBT50 x FMC38.1 - 45 180.8 45 34 100 38.1 52 9 15.9 Please Login.
27.157.77.075 SBT50 x FMC38.1 - 75 210.8 75 34 100 38.1 52 9 15.9 Please Login.
27.157.77.105 SBT50 x FMC38.1 - 105 240.8 105 34 100 38.1 52 9 15.9 Please Login.
27.157.77.150 SBT50 x FMC38.1 - 150 285.8 150 34 100 38.1 52 9 15.9 Please Login.
27.157.77.200 SBT50 x FMC38.1 - 200 335.8 200 34 100 38.1 52 9 15.9 Please Login.
27.157.77.250 SBT50 x FMC38.1 - 250 385.8 250 34 100 38.1 52 9 15.9 Please Login.
27.157.77.300 SBT50 x FMC38.1 - 300 435.8 300 34 100 38.1 52 9 15.9 Please Login.

Detail