Skeye Machinery CO., LTD.

SCA法蘭加厚型側铣刀柄

  • SCA法蘭加厚型側铣刀柄
  • SCA法蘭加厚型側铣刀柄外觀圖1
Share On:      

Description


SCA法蘭加厚型側铣刀柄

Models


Model No. Type L I1 I2 d1 d2 T Size Range Weight(KGS) Price File Download
25.649.10.060 SBT30 x SCA10 - 60 155.4 60 12 35 10 18 18 - Please Login.
25.649.16.060 SBT30 x SCA16 - 60 154.4 60 16 30 16 26 26 4 Please Login.
25.649.22.060 SBT30 x SCA22 - 60 160.4 60 22 30 22 34 34 6 Please Login.
25.649.22.075 SBT30 x SCA22 - 75 175.4 75 22 30 22 34 34 6 Please Login.
26.649.16.060 SBT40 x SCA16 - 60 171.4 60 16 30 16 26 26 4 Please Login.
26.649.22.060 SBT40 x SCA22 - 60 177.4 60 22 30 22 34 34 6 Please Login.
26.649.22.075 SBT40 x SCA22 - 75 192.4 75 22 30 22 34 34 6 Please Login.
26.649.22.120 SBT40 x SCA22 - 120 237.4 120 22 30 22 34 34 6 Please Login.
26.649.27.075 SBT40 x SCA27 - 75 198.4 75 28 30 27 41 40 7 Please Login.
26.649.27.120 SBT40 x SCA27 - 120 243.4 120 28 30 27 41 40 7 Please Login.
26.649.32.090 SBT40 x SCA32 - 90 217.4 90 32 30 32 47 46 8 Please Login.
27.649.22.090 SBT50 x SCA22 - 90 243.8 90 22 30 22 34 34 6 Please Login.
27.649.22.135 SBT50 x SCA22 - 135 288.8 135 22 30 22 34 34 6 Please Login.
27.649.27.090 SBT50 x SCA27 - 90 249.8 90 28 30 27 41 40 7 Please Login.
27.649.27.135 SBT50 x SCA27 - 135 294.8 135 28 30 27 41 40 7 Please Login.
27.649.32.090 SBT50 x SCA32 - 90 253.8 90 32 30 32 47 46 8 Please Login.
27.649.32.135 SBT50 x SCA32 - 135 298.8 135 32 30 32 47 46 8 Please Login.
27.649.40.090 SBT50 x SCA40 - 90 261.8 90 40 30 40 55 55 10 Please Login.
27.649.40.135 SBT50 x SCA40 - 135 306.8 135 40 30 40 55 55 10 Please Login.
26.649.66.075 SBT40 x SCA22.22 - 75 192.4 75 22 30 22.22 34 34 3.18 Please Login.
26.649.66.120 SBT40 x SCA22.22 - 120 237.4 120 22 30 22.22 34 34 3.18 Please Login.
26.649.68.075 SBT40 x SCA25.4 - 75 198.4 75 28 30 25.4 41 40 6.35 Please Login.
26.649.68.120 SBT40 x SCA25.4 - 120 243.4 120 28 30 25.4 41 40 6.35 Please Login.
26.649.72.090 SBT40 x SCA31.75 - 90 217.4 90 32 30 31.75 47 46 7.93 Please Login.
27.649.66.090 SBT50 x SCA22.22 - 90 243.8 90 22 30 22.22 34 34 3.18 Please Login.
27.649.66.135 SBT50 x SCA22.22 - 135 288.8 135 22 30 22.22 34 34 3.18 Please Login.
27.649.68.090 SBT50 x SCA25.4 - 90 249.8 90 28 30 25.4 41 40 6.35 Please Login.
27.649.68.135 SBT50 x SCA25.4 - 135 294.8 135 28 30 25.4 41 40 6.35 Please Login.
27.649.72.090 SBT50 x SCA31.75 - 90 253.8 90 32 30 31.75 47 46 7.93 Please Login.
27.649.72.135 SBT50 x SCA31.75 - 135 298.8 135 32 30 31.75 47 46 7.93 Please Login.
27.649.77.090 SBT50 x SCA38.1 - 90 261.8 90 40 30 38.1 55 55 9.525 Please Login.
27.649.77.135 SBT50 x SCA38.1 - 135 306.8 135 40 30 38.1 55 55 9.525 Please Login.

Detail