Skeye Machinery CO., LTD.

MTA法蘭加厚型斜柄鑽頭套筒

  • MTA法蘭加厚型斜柄鑽頭套筒
  • MTA法蘭加厚型斜柄鑽頭套筒外觀圖1
Share On:      

Description


MTA法蘭加厚型斜柄鑽頭套筒

Models


Model No. Type L I1 I2 d1 d2 T Size Range Weight(KGS) Price File Download
25.465.01.045 SBT30 x MTA1 - 45 93.4 45 20 25 12.065 0.55 Please Login.
25.465.01.105 SBT30 x MTA1 - 105 153.4 105 78 25 12.065 0.80 Please Login.
25.465.02.060 SBT30 x MTA2 - 60 108.4 60 35 32 17.78 0.60 Please Login.
25.465.02.120 SBT30 x MTA2 - 120 168.4 120 95 32 17.78 0.90 Please Login.
25.465.03.080 SBT30 x MTA3 - 80 128.4 80 56 40 23.825 0.80 Please Login.
26.465.01.045 SBT40 x MTA1 - 45 110.4 45 15 25 12.065 1.05 Please Login.
26.465.01.120 SBT40 x MTA1 - 120 185.4 120 83 25 12.065 1.40 Please Login.
26.465.02.050 SBT40 x MTA2 - 50 115.4 50 20 32 17.78 1.10 Please Login.
26.465.02.120 SBT40 x MTA2 - 120 185.4 120 88 32 17.78 1.45 Please Login.
26.465.03.070 SBT40 x MTA3 - 70 135.4 70 38 40 23.825 1.20 Please Login.
26.465.03.070 SBT40 x MTA3 - 70 135.4 70 38 40 23.825 1.20 Please Login.
26.465.03.135 SBT40 x MTA3 - 135 200.4 135 102 40 23.825 1.90 Please Login.
26.465.04.095 SBT40 x MTA4 - 95 160.4 95 63 48 31.267 1.40 Please Login.
26.465.04.165 SBT40 x MTA4 - 165 230.4 165 133 48 31.267 2.50 Please Login.
27.465.01.045 SBT50 x MTA1 - 45 146.8 45 2 25 12.065 3.80 Please Login.
27.465.01.120 SBT50 x MTA1 - 120 221.8 120 74 25 12.065 4.30 Please Login.
27.465.01.180 SBT50 x MTA1 - 180 281.8 180 132 25 12.065 5.00 Please Login.
27.465.02.060 SBT50 x MTA2 - 60 161.8 60 17 32 17.78 4.00 Please Login.
27.465.02.135 SBT50 x MTA2 - 135 236.8 135 89 32 17.78 4.70 Please Login.
27.465.02.180 SBT50 x MTA2 - 180 281.8 180 132 32 17.78 5.00 Please Login.
27.465.03.065 SBT50 x MTA3 - 65 166.8 65 22 40 23.825 3.90 Please Login.
27.465.03.150 SBT50 x MTA3 - 150 251.8 150 107 40 23.825 5.00 Please Login.
27.465.03.180 SBT50 x MTA3 - 180 281.8 180 132 40 23.825 5.50 Please Login.
27.465.04.095 SBT50 x MTA4 - 95 196.8 95 52 48 31.267 4.20 Please Login.
27.465.04.180 SBT50 x MTA4 - 180 281.8 180 132 48 31.267 5.50 Please Login.
27.465.05.105 SBT50 x MTA5 - 105 206.8 105 62 63 44.399 4.30 Please Login.

Detail