Skeye Machinery CO., LTD.

BT研磨螺栓拉頭

  • BT研磨螺栓拉頭
  • BT研磨螺栓拉頭外觀圖1
  • BT研磨螺栓拉頭外觀圖2
Share On:      

Description


BT研磨螺栓拉頭

Models


MODEL NO. TYPE L l1 l2 D d1 d2 d3 d4 θ T SW Fig. WEIGHT (KGS) Price File Download
W/O Coolant Please Login.
17801 - G BT30 - 45°G 43 23 18 16.5 11 7 12.5 - 45° M12 13 1 0.04 Please Login.
17803 - G BT40 - 45°G 60 35 28 23 15 10 17 - 45° M16 19 1 0.10 Please Login.
17805 - G BT50 - 45°G 85 45 35 38 23 17 25 - 45° M24 30 1 0.30 Please Login.
17806 - G BT30 - 60°G 43 23 18 16.5 11 7 12.5 - 60° M12 13 1 0.04 Please Login.
17808 - G BT40 - 60°G 60 35 28 23 15 10 17 - 60° M16 19 1 0.10 Please Login.
17810 - G BT50 - 60°G 85 45 35 38 23 17 25 - 60° M24 30 1 0.30 Please Login.
17812 - G BT30 - 90°G 43 23 18 16.5 11 7 12.5 - 90° M12 13 1 0.04 Please Login.
17814 - G BT40 - 90°G 60 35 28 23 15 10 17 - 90° M16 19 1 0.10 Please Login.
17816 - G BT50 - 90°G 85 45 35 38 23 17 25 - 90° M24 30 1 0.30 Please Login.
Coolant Thru Please Login.
17817 - G BT30 - 45°G 43 23 18 16.5 11 7 12.5 3x2 45° M12 13 2 0.10 Please Login.
17818 - G BT40 - 45°G 60 35 28 23 15 10 17 4 45° M16 19 2 0.10 Please Login.
17824 - G BT50 - 45°G 85 45 35 38 23 17 25 7 45° M24 30 2 0.30 Please Login.
17820 - G BT40 - 60°G 60 35 28 23 15 10 17 4 60° M16 19 2 0.10 Please Login.
17826 - G BT50 - 60°G 85 45 35 38 23 17 25 7 60° M24 30 2 0.30 Please Login.
17822 - G BT40 - 90°G 60 35 28 23 15 10 17 4 90° M16 19 2 0.10 Please Login.
17828 - G BT50 - 90°G 85 45 35 38 23 17 25 7 90° M24 30 2 0.30 Please Login.

型號


MODEL NO. TYPE L l1 l2 D d1 d2 d3 d4 θ T SW Fig. WEIGHT (KGS) Price File Download
17801 - G BT30 - 45°G 43 23 18 16.5 11 7 12.5 - 45° M12 13 1 0.04 Please Login.
17803 - G BT40 - 45°G 60 35 28 23 15 10 17 - 45° M16 19 1 0.10 Please Login.
17805 - G BT50 - 45°G 85 45 35 38 23 17 25 - 45° M24 30 1 0.30 Please Login.
17806 - G BT30 - 60°G 43 23 18 16.5 11 7 12.5 - 60° M12 13 1 0.04 Please Login.
17808 - G BT40 - 60°G 60 35 28 23 15 10 17 - 60° M16 19 1 0.10 Please Login.
17810 - G BT50 - 60°G 85 45 35 38 23 17 25 - 60° M24 30 1 0.30 Please Login.
17812 - G BT30 - 90°G 43 23 18 16.5 11 7 12.5 - 90° M12 13 1 0.04 Please Login.
17814 - G BT40 - 90°G 60 35 28 23 15 10 17 - 90° M16 19 1 0.10 Please Login.
17816 - G BT50 - 90°G 85 45 35 38 23 17 25 - 90° M24 30 1 0.30 Please Login.
Coolant Thru Please Login.
17817 - G BT30 - 45°G 43 23 18 16.5 11 7 12.5 3x2 45° M12 13 2 0.10 Please Login.
17818 - G BT40 - 45°G 60 35 28 23 15 10 17 4 45° M16 19 2 0.10 Please Login.
17824 - G BT50 - 45°G 85 45 35 38 23 17 25 7 45° M24 30 2 0.30 Please Login.
17820 - G BT40 - 60°G 60 35 28 23 15 10 17 4 60° M16 19 2 0.10 Please Login.
17826 - G BT50 - 60°G 85 45 35 38 23 17 25 7 60° M24 30 2 0.30 Please Login.
17822 - G BT40 - 90°G 60 35 28 23 15 10 17 4 90° M16 19 2 0.10 Please Login.
17828 - G BT50 - 90°G 85 45 35 38 23 17 25 7 90° M24 30 2 0.30 Please Login.

Detail