MODEL NOA00004 | TYPE | L | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | T | SIZE RANGE | WEIGHT (KGS) | Price | File Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18330 | BT30 x SKS6 - 45 | 93.4 | 45 | 22 | 18 | 18 | - | M8 x 1.25P | 3 ~ 6 | 0.80 | Please Login. | |
18331 | BT30 x SKS6 - 60 | 108.4 | 60 | 33 | 18 | 18 | - | M8 x 1.25P | 3 ~ 6 | 0.90 | Please Login. | |
18332 | BT30 x SKS10 - 45 | 93.4 | 45 | 22 | 30 | 27.6 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 0.80 | Please Login. | |
18332 | BT30 x SKS10 - 45 | 93.4 | 45 | 22 | 30 | 27.6 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 0.80 | Please Login. | |
18332 - 60 | BT30 x SKS10 - 60 | 108.4 | 60 | 33 | 30 | 27.6 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 0.90 | Please Login. | |
18332 - 90 | BT30 x SKS10 - 90 | 138.4 | 90 | 63 | 30 | 27.6 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 1.00 | Please Login. | |
18334 | BT30 x SKS13 - 60 | 108.4 | 60 | 35 | 35 | 33 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 0.70 | Please Login. | |
18334 - 90 | BT30 x SKS13 - 90 | 138.4 | 90 | 65 | 35 | 33 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 1.10 | Please Login. | |
18334 - 120 | BT30 x SKS13 - 120 | 168.4 | 120 | 95 | 35 | 33 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 1.20 | Please Login. | |
18335 | BT30 x SKS16 - 60 | 108.4 | 60 | 37 | 40 | 40 | - | M18 x 1.5P | 3 ~ 16 | 0.70 | Please Login. | |
18335 - 90 | BT30 x SKS16 - 90 | 138.4 | 90 | 67 | 40 | 40 | - | M18 x 1.5P | 3 ~ 16 | 1.20 | Please Login. | |
18336 | BT30 x SKS20 - 60 | 108.4 | 60 | 33 | 48.5 | 48.5 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 20 | 0.70 | Please Login. | |
18336 - 90 | BT30 x SKS20 - 90 | 138.4 | 90 | 60 | 48.5 | 48.5 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 20 | 1.20 | Please Login. | |
18338 | BT40 x SKS6 - 90 | 155.4 | 90 | 44 | 18 | 18 | 32 | M8 x 1.25P | 3 ~ 6 | 1.20 | Please Login. | |
18339 | BT40 x SKS6 - 120 | 185.4 | 120 | 74 | 18 | 18 | 32 | M8 x 1.25P | 3 ~ 6 | 1.40 | Please Login. | |
18340 | BT40 x SKS10 - 90 | 155.4 | 155.4 | 45 | 30 | 27.6 | 40 | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 1.50 | Please Login. | |
18342 | BT40 x SKS10 - 120 | 185.4 | 120 | 74 | 30 | 27 | 40 | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 1.60 | Please Login. | |
18342 - 130 | BT40 x SKS10 - 130 | 195.4 | 130 | 84 | 30 | 27 | 40 | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 1.70 | Please Login. | |
18342 - 150 | BT40 x SKS10 - 150 | 215.4 | 150 | 104 | 30 | 27 | 40 | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 1.90 | Please Login. | |
18342 - 200 | BT40 x SKS10 - 200 | 265.4 | 200 | 162 | 30 | 27 | 40 | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 2.20 | Please Login. | |
18343 | BT40 x SKS13 - 60 | 125.4 | 60 | 30 | 35 | 33 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 1.20 | Please Login. | |
18343 - 90 | BT40 x SKS13 - 90 | 155.4 | 90 | 60 | 35 | 33 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 1.40 | Please Login. | |
18343 - 120 | BT40 x SKS13 - 120 | 185.4 | 120 | 90 | 35 | 33 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 1.60 | Please Login. | |
18343 - 150 | BT40 x SKS13 - 150 | 215.4 | 150 | 120 | 35 | 35 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 1.70 | Please Login. | |
18343 - 200 | BT40 x SKS13 - 200 | 265.4 | 200 | 170 | 35 | 33 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 2.00 | Please Login. | |
18344 | BT40 x SKS16 - 90 | 155.4 | 90 | 58 | 40 | 40 | - | M18 x 1.5P | 3 ~ 16 | 1.60 | Please Login. | |
18346 | BT40 x SKS16 - 120 | 185.4 | 120 | 88 | 40 | 40 | - | M18 x 1.5P | 3 ~ 16 | 1.70 | Please Login. | |
18346 - 150 | BT40 x SKS16 - 150 | 215.4 | 150 | 118 | 40 | 40 | - | M18 x 1.5P | 3 ~ 16 | 1.90 | Please Login. | |
18347 | BT40 x SKS16 - 200 | 265.4 | 200 | 168 | 40 | 40 | - | M18 x 1.5P | 3 ~ 16 | 2.10 | Please Login. | |
18348 | BT40 x SKS20 - 60 | 125.4 | 60 | 32 | 48.5 | 48.5 | - | M22 x 1.5P | 3 ~ 20 | 1.30 | Please Login. | |
18348 - 90 | BT40 x SKS20 - 90 | 155.4 | 90 | 60 | 48.5 | 48.5 | - | M22 x 1.5P | 3 ~ 20 | 1.60 | Please Login. | |
18348 - 120 | BT40 x SKS20 - 120 | 185.4 | 120 | 88 | 48.5 | 48.5 | - | M22 x 1.5P | 3 ~ 20 | 2.00 | Please Login. | |
18348 - 150 | BT40 x SKS20 - 150 | 215.4 | 150 | 118 | 48.5 | 48.5 | - | M22 x 1.5P | 3 ~ 20 | 2.10 | Please Login. | |
18348 - 200 | BT40 x SKS20 - 200 | 265.4 | 200 | 168 | 48.5 | 48.5 | - | M22 x 1.5P | 3 ~ 20 | 2.20 | Please Login. | |
18352 | BT40 x SKS25 - 90 | 155.4 | 90 | 61 | 55 | 55 | - | M28 x 2.0P | 3 ~ 25.4 | 1.70 | Please Login. | |
18354 | BT40 x SKS25 - 120 | 185.4 | 120 | 91 | 55 | 55 | - | M28 x 2.0P | 3 ~ 25.4 | 1.80 | Please Login. | |
18360 | BT50 x SKS6 - 90 | 191.8 | 90 | 42 | 18 | 18 | - | M8 x 1.25P | 3 ~ 6 | 4.0 | Please Login. | |
18362 | BT50 x SKS6 - 120 | 221.8 | 120 | 60 | 18 | 18 | 32 | M8 x 1.25P | 3 ~ 6 | 4.2 | Please Login. | |
18370 | BT50 x SKS10 - 105 | 206.8 | 105 | 57 | 30 | 27.6 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 4.5 | Please Login. | |
18372 | BT50 x SKS10 - 150 | 251.8 | 150 | 94 | 30 | 27 | 40 | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 4.6 | Please Login. | |
18374 | BT50 x SKS10 - 165 | 266.8 | 165 | 108 | 30 | 27 | 40 | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 4.3 | Please Login. | |
18374 - 200 | BT50 x SKS10 - 200 | 301.8 | 200 | 145 | 30 | 27 | 36 | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 5.2 | Please Login. | |
18374 - 250 | BT50 x SKS10 - 250 | 351.8 | 250 | 193 | 30 | 27 | 40 | M12 x 1.75P | 3 ~ 10 | 5.6 | Please Login. | |
18375 | BT50 x SKS13 - 105 | 206.8 | 105 | 62 | 35 | 33 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 4.5 | Please Login. | |
18375 - 135 | BT50 x SKS13 - 135 | 236.8 | 135 | 92 | 35 | 33 | - | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 4.7 | Please Login. | |
18375 - 150 | BT50 x SKS13 - 150 | 251.8 | 150 | 77 | 35 | 33 | 45 | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 4.8 | Please Login. | |
18375 - 165 | BT50 x SKS13 - 165 | 266.8 | 165 | 92 | 35 | 33 | 45 | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 4.9 | Please Login. | |
18375 - 200 | BT50 x SKS13 - 200 | 301.8 | 200 | 157 | 35 | 33 | 45 | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 5.2 | Please Login. | |
18375 - 250 | BT50 x SKS13 - 250 | 351.8 | 250 | 207 | 35 | 33 | 45 | M12 x 1.75P | 3 ~ 13 | 5.7 | Please Login. | |
18376 | BT50 x SKS16 - 105 | 206.8 | 105 | 57 | 40 | 40 | - | M18 x 1.5P | 3 ~ 16 | 4.5 | Please Login. | |
18378 | BT50 x SKS16 - 150 | 251.8 | 150 | 93 | 40 | 40 | 52 | M18 x 1.5P | 3 ~ 16 | 4.7 | Please Login. | |
18380 | BT50 x SKS16 - 165 | 266.8 | 165 | 108 | 40 | 40 | 52 | M18 x 1.5P | 3 ~ 16 | 4.5 | Please Login. | |
18380 - 200 | BT50 x SKS16 - 200 | 301.8 | 200 | 157 | 40 | 40 | 52 | M18 x 1.5P | 3 ~ 16 | 5.5 | Please Login. | |
18380 - 250 | BT50 x SKS16 - 250 | 351.8 | 250 | 207 | 40 | 40 | 52 | M18 x 1.5P | 3 ~ 16 | 6.0 | Please Login. | |
18382 | BT50 x SKS20 - 105 | 206.8 | 105 | 62 | 48.5 | 48.5 | - | M22 x 1.5P | 3 ~ 20 | 4.3 | Please Login. | |
18382 - 135 | BT50 x SKS20 - 135 | 236.8 | 135 | 92 | 48.5 | 48.5 | - | M22 x 1.5P | 3 ~ 20 | 4.6 | Please Login. | |
18382 - 150 | BT50 x SKS20 - 150 | 251.8 | 150 | 107 | 48.5 | 48.5 | - | M22 x 1.5P | 3 ~ 20 | 4.7 | Please Login. | |
18384 | BT50 x SKS20 - 165 | 266.8 | 165 | 122 | 48.5 | 48.5 | - | M22 x 1.5P | 3 ~ 20 | 5.0 | Please Login. | |
18384 - 200 | BT50 x SKS20 - 200 | 301.8 | 200 | 157 | 48.5 | 48.5 | - | M22 x 1.5P | 3 ~ 20 | 5.4 | Please Login. | |
18384 - 250 | BT50 x SKS20 - 250 | 351.8 | 250 | 207 | 48.5 | 48.5 | - | M22 x 1.5P | 3 ~ 20 | 6.1 | Please Login. | |
18386 | BT50 x SKS25 - 105 | 206.8 | 105 | 62 | 55 | 55 | - | M28 x 2.0P | 3.0 ~ 25.4 | 4.5 | Please Login. | |
18388 | BT50 x SKS25 - 150 | 251.8 | 150 | 107 | 55 | 55 | - | M28 x 2.0P | 3.0 ~ 25.4 | 4.8 | Please Login. | |
18390 | BT50 x SKS25 - 200 | 301.8 | 200 | 157 | 55 | 55 | - | M28 x 2.0P | 3.0 ~ 25.4 | 6.0 | Please Login. | |
18392 | BT50 x SKS25 - 250 | 351.8 | 250 | 207 | 55 | 55 | - | M28 x 2.0P | 3.0 ~ 25.4 | 6.7 | Please Login. |
eng