Skeye Machinery CO., LTD.

SPU直結式鑽夾頭

  • SPU直結式鑽夾頭
  • SPU直結式鑽夾頭外觀圖1
Share On:      

Description


SPU直結式鑽夾頭

Models


Model No. Type L I1 I2 d1 d2 R Weight(KGS) Price File Download
16452 BT30 x SPU8 - 80 140.4 80 55 37 6 0.04 0.72 Please Login.
16456 BT30 x SPU13 - 110 170.4 110 75 50 13 0.04 1.85 Please Login.
16458 BT30 x SPU16 - 115 175.4 115 80 57 16 0.04 2.18 Please Login.
16462 BT40 x SPU8 - 85 162.4 85 55 37 6 0.04 1.60 Please Login.
16466 BT40 x SPU13 - 100 177.4 100 75 50 13 0.04 2.00 Please Login.
16468 BT40 x SPU16 - 105 182.4 105 80 57 16 0.04 2.20 Please Login.
16472 BT50 x SPU8 - 90 203.8 90 55 37 6 0.04 4.16 Please Login.
16472 BT50 x SPU8 - 90 203.8 90 55 37 6 0.04 4.16 Please Login.
16476 BT50 x SPU13 - 100 213.8 100 75 50 13 0.04 4.70 Please Login.
16477 BT50 x SPU13 - 120 233.8 120 75 50 13 0.04 5.00 Please Login.
16479 BT50 x SPU13 - 180 293.8 180 75 50 13 0.04 5.80 Please Login.
16480 BT50 x SPU16 - 105 218.8 105 80 57 16 0.04 5.03 Please Login.
16481 BT50 x SPU16 - 190 303.8 190 80 57 16 0.04 6.00 Please Login.

Detail