珂業機械有限公司| “專業累積” 將實例製作和基礎講解完美結合,機器產品結構複雜,零部件多,技術性強我們重視和客戶端的技術溝通交流與服務!

SPU直結式鑽夾頭

  • SPU直結式鑽夾頭
  • SPU直結式鑽夾頭外觀圖1
分享至:      

簡介


SPU直結式鑽夾頭

型號


Model No. Type L I1 I2 d1 d2 R Weight(KGS) 價格 檔案下載
16452 BT30 x SPU8 - 80 140.4 80 55 37 6 0.04 0.72 請先登入
16456 BT30 x SPU13 - 110 170.4 110 75 50 13 0.04 1.85 請先登入
16458 BT30 x SPU16 - 115 175.4 115 80 57 16 0.04 2.18 請先登入
16462 BT40 x SPU8 - 85 162.4 85 55 37 6 0.04 1.60 請先登入
16466 BT40 x SPU13 - 100 177.4 100 75 50 13 0.04 2.00 請先登入
16468 BT40 x SPU16 - 105 182.4 105 80 57 16 0.04 2.20 請先登入
16472 BT50 x SPU8 - 90 203.8 90 55 37 6 0.04 4.16 請先登入
16472 BT50 x SPU8 - 90 203.8 90 55 37 6 0.04 4.16 請先登入
16476 BT50 x SPU13 - 100 213.8 100 75 50 13 0.04 4.70 請先登入
16477 BT50 x SPU13 - 120 233.8 120 75 50 13 0.04 5.00 請先登入
16479 BT50 x SPU13 - 180 293.8 180 75 50 13 0.04 5.80 請先登入
16480 BT50 x SPU16 - 105 218.8 105 80 57 16 0.04 5.03 請先登入
16481 BT50 x SPU16 - 190 303.8 190 80 57 16 0.04 6.00 請先登入

詳細介紹